PORTUGAL / 2025-26 / U13
Futsal U13 Boys rankings em Portugal | 2025-26
Compara U13 boys equipas de futsal em Portugal para 2025-26, com pontuações do FutsalIndex e registos de equipas baseados em resultados publicados. A cobertura é incompleta.
16 registos de equipas nesta seleção. O FutsalIndex classifica as equipas registadas por pontuação; não é uma tabela oficial de liga nem uma lista completa de todas as equipas. As equipas sem resultados elegíveis continuam sem pontuação. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Procuras em todos os escalões etários? Ver classificação nacional da força dos clubes ↗
U13 Rapazes · Portugal
16 EQUIPAS ATIVAS ↗| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlhandra "A" · U13Lisboa | 1578 | — | 2 | WW |
| 2 | SBBenfica "A" · U13Lisboa | 1575 | — | 2 | WW |
| 3 | CJAJardim Amoreira "A" · U13Lisboa | 1561 | — | 2 | WW |
| 4 | FOFutsal Oeiras "A" · U13Lisboa | 1548 | — | 2 | DW |
| 5 | ADAcadémico Desportos "A" · U13Lisboa | 1540 | — | 2 | DW |
| 6 | GGrob "A" · U13Lisboa | 1517 | — | 2 | LW |
| 7 | UAUnião Alfornelos · U13Lisboa | 1515 | — | 2 | WL |
| 8 | NSNúcleo Sintra · U13Lisboa | 1513 | — | 2 | LW |
| 9 | SSassoeiros · U13Lisboa | 1512 | — | 2 | WL |
| 10 | AMAssociação Marista · U13Lisboa | 1512 | — | 2 | LW |
| 11 | SCSporting "A" · U13Lisboa | 1506 | — | 2 | WL |
| 12 | STTorreense · U13Lisboa | 1506 | — | 2 | WL |
| 13 | QLQuinta Lombos "A" · U13Lisboa | 1467 | — | 2 | LL |
| 14 | SJDS J Deus "A" · U13Lisboa | 1466 | — | 2 | LL |
| 15 | UVNUp Venda Nova "A" · U13Lisboa | 1458 | — | 2 | LL |
| 16 | PPortela · U13Lisboa | 1450 | — | 2 | LL |
Registos de fontes oficiais · Pontuações permanentes por geração · Ajustes de inatividade recalculáveis · Cobertura incompleta
Tabelas e resultados nacionais e locais
A variação compara hoje com há 30 dias. Os resultados são atualizados ao longo do ano. As gerações jovens sobem com a época do índice; cada registo mantém as regras de idade da sua fonte. As novas linhagens internacionais continuam até aos sub-20 antes dos Seniores; as existentes mantêm a regra de passagem dos sub-18. Desde janeiro de 2026, cada mês civil completo sem um jogo registado custa 10 pontos, depois 20 e depois 30 à medida que a sequência cresce. Agosto está isento. As equipas marcadas como inativas pelo clube são listadas separadamente: a pontuação fica congelada e não são aplicadas penalizações por inatividade até à reativação. Como funciona ↗