PORTUGAL / 2026-27 / U14
Futsal U14 Boys rankings em Portugal | 2026-27
Compara U14 boys equipas de futsal em Portugal para 2026-27, com pontuações do FutsalIndex e registos de equipas baseados em resultados publicados. A cobertura é incompleta.
16 registos de equipas nesta seleção. O FutsalIndex classifica as equipas registadas por pontuação; não é uma tabela oficial de liga nem uma lista completa de todas as equipas. As equipas sem resultados elegíveis continuam sem pontuação. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Procuras em todos os escalões etários? Ver classificação nacional da força dos clubes ↗
U14 Rapazes · Portugal
16 EQUIPAS ATIVAS ↗| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlhandra "A" · U14Lisboa | 1414 | — | 2 | WW |
| 2 | SBBenfica "A" · U14Lisboa | 1411 | — | 2 | WW |
| 3 | CJAJardim Amoreira "A" · U14Lisboa | 1397 | — | 2 | WW |
| 4 | FOFutsal Oeiras "A" · U14Lisboa | 1384 | — | 2 | DW |
| 5 | ADAcadémico Desportos "A" · U14Lisboa | 1376 | — | 2 | DW |
| 6 | GGrob "A" · U14Lisboa | 1353 | — | 2 | LW |
| 7 | UAUnião Alfornelos · U14Lisboa | 1351 | — | 2 | WL |
| 8 | NSNúcleo Sintra · U14Lisboa | 1349 | — | 2 | LW |
| 9 | SSassoeiros · U14Lisboa | 1348 | — | 2 | WL |
| 10 | AMAssociação Marista · U14Lisboa | 1348 | — | 2 | LW |
| 11 | SCSporting "A" · U14Lisboa | 1342 | — | 2 | WL |
| 12 | STTorreense · U14Lisboa | 1342 | — | 2 | WL |
| 13 | QLQuinta Lombos "A" · U14Lisboa | 1303 | — | 2 | LL |
| 14 | SJDS J Deus "A" · U14Lisboa | 1302 | — | 2 | LL |
| 15 | UVNUp Venda Nova "A" · U14Lisboa | 1294 | — | 2 | LL |
| 16 | PPortela · U14Lisboa | 1286 | — | 2 | LL |
Registos de fontes oficiais · Pontuações permanentes por geração · Ajustes de inatividade recalculáveis · Cobertura incompleta
Tabelas e resultados nacionais e locais
A variação compara hoje com há 30 dias. Os resultados são atualizados ao longo do ano. As gerações jovens sobem com a época do índice; cada registo mantém as regras de idade da sua fonte. As novas linhagens internacionais continuam até aos sub-20 antes dos Seniores; as existentes mantêm a regra de passagem dos sub-18. Desde janeiro de 2026, cada mês civil completo sem um jogo registado custa 10 pontos, depois 20 e depois 30 à medida que a sequência cresce. Agosto está isento. As equipas marcadas como inativas pelo clube são listadas separadamente: a pontuação fica congelada e não são aplicadas penalizações por inatividade até à reativação. Como funciona ↗