PORTUGAL / 2026-27 / U14
Futsal U14 Boys rankings a Portugal | 2026-27
Futsal Confronta U14 boys squadre di a Portugal per 2026-27, con punteggi FutsalIndex e registri delle squadre basati sui risultati pubblicati. La copertura è incompleta.
16 registrazioni di squadre in questa selezione. FutsalIndex ordina le squadre registrate per punteggio; non è una classifica ufficiale di campionato né un elenco completo di tutte le squadre. Le squadre senza risultati idonei restano senza punteggio. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Cerchi in tutte le fasce d'età? Vedi classifica nazionale della forza dei club ↗
U14 Ragazzi · Portogallo
16 SQUADRE ATTIVE ↗| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G | P | ULTIME 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlhandra "A" · U14Lisboa | 1414 | — | 2 | WW |
| 2 | SBBenfica "A" · U14Lisboa | 1411 | — | 2 | WW |
| 3 | CJAJardim Amoreira "A" · U14Lisboa | 1397 | — | 2 | WW |
| 4 | FOFutsal Oeiras "A" · U14Lisboa | 1384 | — | 2 | DW |
| 5 | ADAcadémico Desportos "A" · U14Lisboa | 1376 | — | 2 | DW |
| 6 | GGrob "A" · U14Lisboa | 1353 | — | 2 | LW |
| 7 | UAUnião Alfornelos · U14Lisboa | 1351 | — | 2 | WL |
| 8 | NSNúcleo Sintra · U14Lisboa | 1349 | — | 2 | LW |
| 9 | SSassoeiros · U14Lisboa | 1348 | — | 2 | WL |
| 10 | AMAssociação Marista · U14Lisboa | 1348 | — | 2 | LW |
| 11 | SCSporting "A" · U14Lisboa | 1342 | — | 2 | WL |
| 12 | STTorreense · U14Lisboa | 1342 | — | 2 | WL |
| 13 | QLQuinta Lombos "A" · U14Lisboa | 1303 | — | 2 | LL |
| 14 | SJDS J Deus "A" · U14Lisboa | 1302 | — | 2 | LL |
| 15 | UVNUp Venda Nova "A" · U14Lisboa | 1294 | — | 2 | LL |
| 16 | PPortela · U14Lisboa | 1286 | — | 2 | LL |
Registri da fonti ufficiali · Punteggi permanenti per coorte · Adeguamenti di inattività ricalcolabili · Copertura incompleta
Classifiche e risultati nazionali e locali
La variazione confronta oggi con 30 giorni fa. I risultati si aggiornano durante tutto l'anno. Le coorti giovanili salgono con la stagione dell'indice; ogni registrazione conserva le regole d'età della fonte. Le nuove linee internazionali proseguono fino all'U20 prima degli Adulti; quelle esistenti mantengono il passaggio dall'U18. Da gennaio 2026, ogni mese di calendario completo senza una partita registrata costa 10 punti, poi 20 e poi 30 con il protrarsi della serie. Agosto è esente. Le squadre contrassegnate come inattive dal club sono elencate separatamente: il loro punteggio si congela e non si applicano penalità per inattività fino alla riattivazione. Come funziona ↗