PORTUGAL / 2026-27 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Portogallo
76 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁGD ÁrvoreGirls: U13, U14, U16, U17, U18 | 3309 | 2 | 51 valide per il punteggio | 3400 | -91 |
| 2 | EDGEscola DC GondomarGirls: U12, U13, U14, U16, U17, U18, U20 | 3218 | 1 | 83 valide per il punteggio | 3875 | -657 |
| 3 | MFMaia Futsal ClubeGirls: U13, U14, U16, U18, U20 | 3173 | 2 | 51 valide per il punteggio | 3400 | -227 |
| 4 | OGFOBSC Gresart-Futsal FemininoGirls: U13, U16, U17, U18, U20 | 3147 | — | 52 valide per il punteggio | 3400 | -253 |
| 5 | GAGCR AlvarelhosGirls: U12, U13, U14, U17 | 3125 | 2 | 40 valide per il punteggio | 3125 | 0 |
| 6 | SCSporting CPAdult A (M). Girls: U16, U18, U20. Boys: U14, U18, U19 | 3086 | 4 | 75 valide per il punteggio | 3750 | -1077 |
| 7 | CLPCR Leões Porto SalvoGirls: U16, U18, U20. Boys: U19 | 3044 | 1 | 42 valide per il punteggio | 3125 | -494 |
| 8 | NGNovasemente GDGirls: U16, U17, U18, U20 | 3023 | 2 | 41 valide per il punteggio | 3125 | -102 |
| 9 | SBSL BenficaAdult A (M). Girls: U16, U20. Boys: U14 | 2971 | 1 | 44 valide per il punteggio | 3125 | -154 |
| 10 | CA1CD Aves 1930Girls: U13, U14, U16, U17, U20 | 2924 | 1 | 53 valide per il punteggio | 3400 | -476 |
| 11 | ACPADCR Caxinas Poça BarcaGirls: U16, U20. Boys: U19 | 2918 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -245 |
| 12 | MFCMatosinhos Futsal ClubeGirls: U12, U13, U14 | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 13 | COCCD OrdemAdult A (W). Girls: U16, U20 | 2680 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -70 |
| 14 | SSJSC S. João VerGirls: U16, U17, U20 | 2668 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -82 |
| 15 | AFLAliados F.C. LordeloGirls: U16, U17, U20 | 2642 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -108 |
| 16 | AGACD GiãoGirls: U13, U16, U17 | 2603 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -147 |
| 17 | GAMGigantes AD MangualdeGirls: U16, U17, U18 | 2581 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -169 |
| 18 | SVBSport Viseu BenficaGirls: U13, U16, U17 | 2577 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -173 |
| 19 | UERUD Estrelas Rio MauAdult A (W). Girls: U12, U16 | 2529 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -221 |
| 20 | GJMGD Juventude Matosinhos SCGirls: U17, U20 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 21 | GLGGD Leões Guarda SCGirls: U17, U18 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 22 | CJACD Jardim AmoreiraGirls: U20. Boys: U14 | 2147 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -103 |
| 23 | CVRClub de Vila RealGirls: U16, U20 | 2127 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -123 |
| 24 | STSCU TorreenseGirls: U20. Boys: U14 | 2092 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -158 |
| 25 | AFAD FlavienseGirls: U16, U20 | 2072 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -178 |
| 26 | FFeijó/BlocosytemsGirls: U16, U20 | 2009 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -241 |
| 27 | CBCCRD BurinhosaBoys: U19 | 1913 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 28 | CSJCS São JoãoBoys: U19 | 1913 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 29 | QLQuinta LombosBoys: U14, U18 | 1634 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -616 |
| 30 | ASMA-Smart S. Martinho RecezinhosAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 31 | ALACRD LouriçalGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 32 | AFAJ FiãesGirls: U18 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 33 | AAAlfa ACGirls: U13 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 34 | ASCAR Santo CristoGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 35 | CBMCasa Benfica MortáguaGirls: U18 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 36 | CPFCasa Povo FreixoGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 37 | CACD ArrifanenseGirls: U18 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 38 | DNDomus NostraGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 39 | FÁSFC Águias Santa MartaGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 40 | FPSFC Paço SousaAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 41 | GVCGCD Vila CaizAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 42 | GVGCR VermoimAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 43 | GCPGD Casa Povo LivramentoGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 44 | JTFJuventus Triana FCGirls: U17 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 45 | SLFSanta Luzia FCGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 46 | SFZSC Ferreira ZêzereGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 47 | S3ASM 3 Agosto 1885Girls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 48 | UPUA PovoenseGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 49 | VCSVitória C. SantarémGirls: U20 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 50 | ACAtlético CPGirls: U20 | 1472 | 20 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -28 |
| 51 | AFAD FundãoGirls: U20 | 1464 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -36 |
| 52 | COVCDR Os VinhaisGirls: U16 | 1460 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -40 |
| 53 | ASEACD Santo EstêvãoGirls: U16 | 1443 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -57 |
| 54 | COCD OdiáxereGirls: U20 | 1416 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -84 |
| 55 | AAlhandraBoys: U14 | 1414 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -86 |
| 56 | GNGCR Nun'álvaresGirls: U20 | 1412 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -88 |
| 57 | CCCR CandosoGirls: U20 | 1411 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -89 |
| 58 | GVGD ValverdeGirls: U20 | 1408 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -92 |
| 59 | FOFutsal OeirasBoys: U14 | 1384 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -116 |
| 60 | ADAcadémico DesportosBoys: U14 | 1376 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -124 |
| 61 | GGrobBoys: U14 | 1353 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -147 |
| 62 | UAUnião AlfornelosBoys: U14 | 1351 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -149 |
| 63 | NSNúcleo SintraBoys: U14 | 1349 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -151 |
| 64 | SSassoeirosBoys: U14 | 1348 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -152 |
| 65 | AMAssociação MaristaBoys: U14 | 1348 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -152 |
| 66 | GCGD CastanheiraGirls: U16 | 1322 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -178 |
| 67 | MFMatosinhos FCGirls: U16 | 1307 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -193 |
| 68 | SJDS J DeusBoys: U14 | 1302 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -198 |
| 69 | UVNUp Venda NovaBoys: U14 | 1294 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -206 |
| 70 | PPortelaBoys: U14 | 1286 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -214 |
| 71 | GGGTeam GuimarãesGirls: U16 | 1266 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -234 |
| 72 | APAR PederneirenseGirls: U20 | 1214 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -286 |
| 73 | GDSGr. Dramático Sport. CascaisGirls: U16 | 1116 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -384 |
| 74 | CFPCasa FC Porto Rio TintoGirls: U16 | 1092 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -408 |
| 75 | CPCR PiedenseBoys: U18 | 1050 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -450 |
| 76 | FBFC BarreirenseBoys: U18 | 1026 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -474 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗