CANADA / 2025-26 / U19
Futsal U19 Boys rankings em Canada | 2025-26
Compara U19 boys equipas de futsal em Canada para 2025-26, com pontuações do FutsalIndex e registos de equipas baseados em resultados publicados. A cobertura é incompleta.
16 registos de equipas nesta seleção. O FutsalIndex classifica as equipas registadas por pontuação; não é uma tabela oficial de liga nem uma lista completa de todas as equipas. As equipas sem resultados elegíveis continuam sem pontuação. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Procuras em todos os escalões etários? Ver classificação nacional da força dos clubes ↗
U19 Rapazes · Canadá
16 EQUIPAS ATIVAS ↗| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1544 | — | 5 | WWWWW |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1492 | — | 5 | WWWLW |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1467 | — | 5 | LWWWL |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1451 | — | 4 | WWLW |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1435 | — | 5 | WWWLL |
| 6 | LBCE-Le BerQuébec | 1423 | — | 3 | WLW |
| 7 | ÉIMRG1-Éducation internationaleQuébec | 1421 | — | 4 | LWLW |
| 8 | PEQ-Paul-Hubert 1Québec | 1399 | — | 3 | LLW |
| 9 | CJDLMRG2-Coll. Jean de la MennaisQuébec | 1396 | — | 3 | LLW |
| 10 | CSLSL-Collège StanislasQuébec | 1390 | — | 4 | WWLL |
| 11 | PEQ2-Paul-Hubert 2Québec | 1389 | — | 3 | LLW |
| 12 | CLLAV-Collège LavalQuébec | 1379 | — | 4 | WWLL |
| 13 | MOUT-Mont-BleuQuébec | 1369 | — | 3 | WLL |
| 14 | ÉDAT-É. D'IbervilleQuébec | 1350 | — | 3 | LLL |
| 15 | ASLL-Académie Ste-ThérèseQuébec | 1340 | — | 3 | LLL |
| 16 | SHGMAA-Selwyn HouseQuébec | 1335 | — | 3 | LLL |
Registos de fontes oficiais · Pontuações permanentes por geração · Ajustes de inatividade recalculáveis · Cobertura incompleta
Tabelas e resultados nacionais e locais
A variação compara hoje com há 30 dias. Os resultados são atualizados ao longo do ano. As gerações jovens sobem com a época do índice; cada registo mantém as regras de idade da sua fonte. As novas linhagens internacionais continuam até aos sub-20 antes dos Seniores; as existentes mantêm a regra de passagem dos sub-18. Desde janeiro de 2026, cada mês civil completo sem um jogo registado custa 10 pontos, depois 20 e depois 30 à medida que a sequência cresce. Agosto está isento. As equipas marcadas como inativas pelo clube são listadas separadamente: a pontuação fica congelada e não são aplicadas penalizações por inatividade até à reativação. Como funciona ↗