CANADA / 2025-26 / U19
Futsal U19 Boys rankings a Canada | 2025-26
Futsal Confronta U19 boys squadre di a Canada per 2025-26, con punteggi FutsalIndex e registri delle squadre basati sui risultati pubblicati. La copertura è incompleta.
16 registrazioni di squadre in questa selezione. FutsalIndex ordina le squadre registrate per punteggio; non è una classifica ufficiale di campionato né un elenco completo di tutte le squadre. Le squadre senza risultati idonei restano senza punteggio. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Cerchi in tutte le fasce d'età? Vedi classifica nazionale della forza dei club ↗
U19 Ragazzi · Canada
16 SQUADRE ATTIVE ↗| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G | P | ULTIME 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1544 | — | 5 | WWWWW |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1492 | — | 5 | WWWLW |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1467 | — | 5 | LWWWL |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1451 | — | 4 | WWLW |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1435 | — | 5 | WWWLL |
| 6 | LBCE-Le BerQuébec | 1423 | — | 3 | WLW |
| 7 | ÉIMRG1-Éducation internationaleQuébec | 1421 | — | 4 | LWLW |
| 8 | PEQ-Paul-Hubert 1Québec | 1399 | — | 3 | LLW |
| 9 | CJDLMRG2-Coll. Jean de la MennaisQuébec | 1396 | — | 3 | LLW |
| 10 | CSLSL-Collège StanislasQuébec | 1390 | — | 4 | WWLL |
| 11 | PEQ2-Paul-Hubert 2Québec | 1389 | — | 3 | LLW |
| 12 | CLLAV-Collège LavalQuébec | 1379 | — | 4 | WWLL |
| 13 | MOUT-Mont-BleuQuébec | 1369 | — | 3 | WLL |
| 14 | ÉDAT-É. D'IbervilleQuébec | 1350 | — | 3 | LLL |
| 15 | ASLL-Académie Ste-ThérèseQuébec | 1340 | — | 3 | LLL |
| 16 | SHGMAA-Selwyn HouseQuébec | 1335 | — | 3 | LLL |
Registri da fonti ufficiali · Punteggi permanenti per coorte · Adeguamenti di inattività ricalcolabili · Copertura incompleta
Classifiche e risultati nazionali e locali
La variazione confronta oggi con 30 giorni fa. I risultati si aggiornano durante tutto l'anno. Le coorti giovanili salgono con la stagione dell'indice; ogni registrazione conserva le regole d'età della fonte. Le nuove linee internazionali proseguono fino all'U20 prima degli Adulti; quelle esistenti mantengono il passaggio dall'U18. Da gennaio 2026, ogni mese di calendario completo senza una partita registrata costa 10 punti, poi 20 e poi 30 con il protrarsi della serie. Agosto è esente. Le squadre contrassegnate come inattive dal club sono elencate separatamente: il loro punteggio si congela e non si applicano penalità per inattività fino alla riattivazione. Come funziona ↗