CANADA / 2026-27 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Canada
79 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-HubertGirls: U18. Boys: U18, U20 | 2542 | — | 66 valide per il punteggio | 3600 | -1058 |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)Girls: U18. Boys: U18, U20 | 2308 | — | 33 valide per il punteggio | 2750 | -442 |
| 3 | E2Esther-BlondinGirls: U20 | 2286 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | +36 |
| 4 | FCTFutsal Club TorontoBoys: U12 | 2250 | 2 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 5 | UUnionvilleBoys: U12 | 2250 | 2 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 6 | ASAcadémie Ste-ThérèseGirls: U20. Boys: U18, U20 | 2230 | 3 | 33 valide per il punteggio | 2750 | -520 |
| 7 | SASt AnthonyBoys: U10 | 2180 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -70 |
| 8 | CLCollège LavalGirls: U18. Boys: U18, U20 | 2098 | 3 | 33 valide per il punteggio | 2750 | -652 |
| 9 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-ChamplainBoys: U18, U20 | 2071 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -179 |
| 10 | ASAcad. Saint-LouisGirls: U18. Boys: U20 | 1915 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -335 |
| 11 | JNJuv. Notre-DameGirls: U18. Boys: U18 | 1911 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -339 |
| 12 | CJDLColl. Jean de la MennaisGirls: U18. Boys: U20 | 1821 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -429 |
| 13 | ÉDÉ. D'IbervilleGirls: U18. Boys: U20 | 1715 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -535 |
| 14 | S2Saint-JérômeGirls: U20 | 1664 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -586 |
| 15 | MMariniersBoys: U10 | 1655 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +155 |
| 16 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red StrikersGirls: U18 | 1597 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +97 |
| 17 | WCFWaterloo County FCBoys: U18 | 1563 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +63 |
| 18 | CCosmosBoys: U10 | 1557 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +57 |
| 19 | FTFC TorontoBoys: U18 | 1544 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +44 |
| 20 | BSFBurlington SC FutsalBoys: U18 | 1507 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +7 |
| 21 | SMFSporting Montréal FCAdult A (W) | 1502 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +2 |
| 22 | 9DO9 de Octubre TorontoAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 23 | ABAcadémie BlueAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 24 | ASAlbi SVEAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 25 | AGAtlético GatineauAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 26 | AMAtlético MontréalAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 27 | BJBoca JuniorsBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 28 | EBAESA Brampton AcademyBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 29 | FEFC EmeryBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 30 | FLFC LavalAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 31 | FSFS SalaberryAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 32 | RARustic ACBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 33 | TAToronto AzzurriBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 34 | UUnderdogsAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 35 | WTUWest Toronto UnitedBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 36 | OFEOttawa FC ElitesGirls: U18 | 1497 | 14 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -3 |
| 37 | LAFLondon Alliance FC Mustangs PumasGirls: U18 | 1463 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -37 |
| 38 | AASGBoys: U10 | 1452 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -48 |
| 39 | ISUInternational SC U18 MississaugaGirls: U18 | 1444 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -56 |
| 40 | SG&Saskatoon Green & WhiteAdult A (W) | 1438 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -62 |
| 41 | ÉSFÉcole secondaire François-BourrinBoys: U20 | 1434 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -66 |
| 42 | LMULFCIA Mississauga U17 BlackGirls: U18 | 1429 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -71 |
| 43 | MD0Mississauga Dixie 08 BlackBoys: U18 | 1428 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -72 |
| 44 | ÉB-Étoiles Bleues - FCVBoys: U10 | 1417 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -83 |
| 45 | CdCoup d’EnvoiBoys: U10 | 1417 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -83 |
| 46 | FPFC Petite-NationBoys: U10 | 1412 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -88 |
| 47 | BFBBryst FA BlackBoys: U18 | 1389 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -111 |
| 48 | LC(Le Carrefour (Outaouais)Boys: U18 | 1388 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -112 |
| 49 | RHRosemere HighGirls: U20 | 1372 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -128 |
| 50 | LL’AssomptionGirls: U20 | 1368 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -132 |
| 51 | CSCollège Sainte-AnneBoys: U18 | 1364 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -136 |
| 52 | SSSéminaire Saint-JosephBoys: U20 | 1341 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -159 |
| 53 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLBoys: U18 | 1332 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -168 |
| 54 | LBLe BerBoys: U20 | 1313 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -187 |
| 55 | ÉIÉducation internationaleBoys: U20 | 1311 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -189 |
| 56 | SSaint-SacrementBoys: U18 | 1301 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -199 |
| 57 | JJean-NicoletGirls: U18 | 1300 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -200 |
| 58 | LLMACGirls: U18 | 1285 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -215 |
| 59 | LLoyolaBoys: U18 | 1280 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -220 |
| 60 | CSCollège StanislasBoys: U20 | 1280 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -220 |
| 61 | SSalésienGirls: U18 | 1278 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -222 |
| 62 | PDPoly. Deux-MontagnesGirls: U20 | 1270 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -230 |
| 63 | JJean-Baptiste-MeilleurGirls: U18 | 1267 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -233 |
| 64 | NFNouvelles FrontièresGirls: U18 | 1266 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -234 |
| 65 | MMont-BleuBoys: U20 | 1259 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -241 |
| 66 | ALAcadémie LafontaineGirls: U20 | 1253 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -247 |
| 67 | BBoisbriandGirls: U18 | 1249 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -251 |
| 68 | DPDes PionniersBoys: U18 | 1241 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -259 |
| 69 | CBCollège BourgetGirls: U18 | 1239 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -261 |
| 70 | SdSS. de SherbrookeBoys: U18 | 1228 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -272 |
| 71 | PLCPol. Le Carrefour (Abitibi-Témiscamingue)Boys: U18 | 1228 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -272 |
| 72 | OOzias-LeducGirls: U18 | 1227 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -273 |
| 73 | SHSelwyn HouseBoys: U20 | 1225 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -275 |
| 74 | SSaint-LaurentBoys: U18 | 1222 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -278 |
| 75 | DPDes PatriotesGirls: U20 | 1203 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -297 |
| 76 | PPréludeGirls: U20 | 1187 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -313 |
| 77 | RRive-NordGirls: U20 | 1154 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -346 |
| 78 | ÉÉrablièreGirls: U20 | 1129 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -371 |
| 79 | JHSJoliette High SchoolGirls: U20 | 1103 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -397 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗