BRAZIL / 2026-27 / U14
Futsal U14 Girls rankings em Brazil | 2026-27
Compara U14 girls equipas de futsal em Brazil para 2026-27, com pontuações do FutsalIndex e registos de equipas baseados em resultados publicados. A cobertura é incompleta.
14 registos de equipas nesta seleção. O FutsalIndex classifica as equipas registadas por pontuação; não é uma tabela oficial de liga nem uma lista completa de todas as equipas. As equipas sem resultados elegíveis continuam sem pontuação. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Procuras em todos os escalões etários? Ver classificação nacional da força dos clubes ↗
U14 Raparigas · Brasil
14 EQUIPAS ATIVAS ↗| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1751 | — | 11 | WWWWW |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1702 | — | 11 | WWDWW |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1609 | — | 12 | LWWWW |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1592 | 1 | 12 | DLWWW |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1572 | 1 | 12 | WDWLL |
| 6 | SSCCP/TIGERSão Paulo | 1548 | 1 | 11 | DWLLW |
| 7 | DSDESPORTIVO SOROCABASão Paulo | 1546 | 1 | 13 | WLWWL |
| 8 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANOSão Paulo | 1527 | — | 11 | LWWLL |
| 9 | TFTAUBATÉ FUTSALSão Paulo | 1527 | — | 13 | DWLWL |
| 10 | GPFGUERREIRAS PINDA FUTSAL / SEMELPSão Paulo | 1506 | — | 13 | LWLWL |
| 11 | MDCMOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES ECSão Paulo | 1459 | — | 12 | DLLLD |
| 12 | P/HPROSPERE / HORTOLANDIASão Paulo | 1452 | — | 13 | LLLLD |
| 13 | LADLIGA AMADORA DE ITAPEVI DE FUTSALSão Paulo | 1419 | — | 13 | WLLLL |
| 14 | PCFPASSE CERTO FUTSALSão Paulo | 1397 | — | 11 | LLLLL |
Registos de fontes oficiais · Pontuações permanentes por geração · Ajustes de inatividade recalculáveis · Cobertura incompleta
Tabelas e resultados nacionais e locais
A variação compara hoje com há 30 dias. Os resultados são atualizados ao longo do ano. As gerações jovens sobem com a época do índice; cada registo mantém as regras de idade da sua fonte. As novas linhagens internacionais continuam até aos sub-20 antes dos Seniores; as existentes mantêm a regra de passagem dos sub-18. Desde janeiro de 2026, cada mês civil completo sem um jogo registado custa 10 pontos, depois 20 e depois 30 à medida que a sequência cresce. Agosto está isento. As equipas marcadas como inativas pelo clube são listadas separadamente: a pontuação fica congelada e não são aplicadas penalizações por inatividade até à reativação. Como funciona ↗