BRAZIL / 2026-27 / U14
Fútbol sala U14 Girls rankings en Brazil | 2026-27
Compara U14 girls equipos de fútbol sala en Brazil para 2026-27, con puntuaciones de FutsalIndex y registros de equipos basados en resultados publicados. La cobertura es incompleta.
14 registros de equipos en esta selección. FutsalIndex clasifica a los equipos registrados por puntuación; no es una clasificación oficial de liga ni una lista completa de todos los equipos. Los equipos sin resultados válidos siguen sin puntuación. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
¿Buscas en todas las categorías de edad? Ver clasificación nacional de potencia de clubes ↗
U14 Chicas · Brasil
14 EQUIPOS ACTIVOS ↗| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1751 | — | 11 | WWWWW |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1702 | — | 11 | WWDWW |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1609 | — | 12 | LWWWW |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1592 | — | 12 | DLWWW |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1572 | — | 12 | WDWLL |
| 6 | SSCCP/TIGERSão Paulo | 1548 | — | 11 | DWLLW |
| 7 | DSDESPORTIVO SOROCABASão Paulo | 1546 | — | 13 | WLWWL |
| 8 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANOSão Paulo | 1527 | — | 11 | LWWLL |
| 9 | TFTAUBATÉ FUTSALSão Paulo | 1527 | — | 13 | DWLWL |
| 10 | GPFGUERREIRAS PINDA FUTSAL / SEMELPSão Paulo | 1506 | — | 13 | LWLWL |
| 11 | MDCMOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES ECSão Paulo | 1459 | — | 12 | DLLLD |
| 12 | P/HPROSPERE / HORTOLANDIASão Paulo | 1452 | — | 13 | LLLLD |
| 13 | LADLIGA AMADORA DE ITAPEVI DE FUTSALSão Paulo | 1419 | — | 13 | WLLLL |
| 14 | PCFPASSE CERTO FUTSALSão Paulo | 1397 | — | 11 | LLLLL |
Registros de fuentes oficiales · Puntuaciones permanentes por generación · Ajustes de inactividad recalculables · Cobertura incompleta
Tablas y resultados nacionales y locales
La variación compara hoy con hace 30 días. Los resultados se actualizan durante todo el año. Las generaciones juveniles ascienden con la temporada del índice; cada registro conserva las reglas de edad de su fuente. Las nuevas líneas internacionales continúan hasta sub-20 antes de adultos; las existentes conservan su regla de paso desde sub-18. Desde enero de 2026, cada mes natural completo sin un partido registrado cuesta 10 puntos, luego 20 y después 30 a medida que crece la racha. Agosto está exento. Los equipos que su club marca como inactivos aparecen por separado: su puntuación se congela y no se aplican penalizaciones por inactividad hasta reactivarlos. Cómo funciona ↗