AUSTRALIA / 2026-27 / U13
Fútbol sala U13 Girls rankings en New South Wales | 2026-27
Compara U13 girls equipos de fútbol sala en New South Wales para 2026-27, con puntuaciones de FutsalIndex y registros de equipos basados en resultados publicados. La cobertura es incompleta.
17 registros de equipos en esta selección. FutsalIndex clasifica a los equipos registrados por puntuación; no es una clasificación oficial de liga ni una lista completa de todos los equipos. Los equipos sin resultados válidos siguen sin puntuación. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
¿Buscas en todas las categorías de edad? Ver clasificación nacional de potencia de clubes ↗
U13 Chicas · New South Wales
17 EQUIPOS ACTIVOS ↗| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASydney Allstars U13New South Wales | 1615 | — | 2 | WW |
| 2 | UNFUTS Northside Futsal Club U13New South Wales | 1600 | — | 1 | W |
| 3 | SCTSouth Coast Taipans U13New South Wales | 1590 | — | 1 | W |
| 4 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U13New South Wales | 1587 | — | 1 | W |
| 5 | DWDural Warriors U13New South Wales | 1539 | — | 1 | L |
| 6 | MMFMountain Majik Futsal Club U13New South Wales | 1531 | — | 1 | L |
| 7 | MVMascot Vipers U13New South Wales | 1526 | — | 2 | LL |
| 8 | SFCSydney Futsal Club U13New South Wales | 1526 | — | 1 | L |
| — | AFFAPIA FC Futsal U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U13Australian Capital Territory | Sin valoración | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U13New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | NNFNewcastle Nomads U13 GirlsNew South Wales | Sin valoración | — | 0 |
Registros de fuentes oficiales · Puntuaciones permanentes por generación · Ajustes de inactividad recalculables · Cobertura incompleta
Tablas y resultados nacionales y locales
La variación compara hoy con hace 30 días. Los resultados se actualizan durante todo el año. Las generaciones juveniles ascienden con la temporada del índice; cada registro conserva las reglas de edad de su fuente. Las nuevas líneas internacionales continúan hasta sub-20 antes de adultos; las existentes conservan su regla de paso desde sub-18. Desde enero de 2026, cada mes natural completo sin un partido registrado cuesta 10 puntos, luego 20 y después 30 a medida que crece la racha. Agosto está exento. Los equipos que su club marca como inactivos aparecen por separado: su puntuación se congela y no se aplican penalizaciones por inactividad hasta reactivarlos. Cómo funciona ↗