AUSTRALIA / 2026-27 / U12
Futsal U12 Boys rankings em New South Wales | 2026-27
Compara U12 boys equipas de futsal em New South Wales para 2026-27, com pontuações do FutsalIndex e registos de equipas baseados em resultados publicados. A cobertura é incompleta.
16 registos de equipas nesta seleção. O FutsalIndex classifica as equipas registadas por pontuação; não é uma tabela oficial de liga nem uma lista completa de todas as equipas. As equipas sem resultados elegíveis continuam sem pontuação. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Procuras em todos os escalões etários? Ver classificação nacional da força dos clubes ↗
U12 Rapazes · New South Wales
16 EQUIPAS ATIVAS ↗| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DWDural Warriors U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | MVMascot Vipers U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | MMFMountain Majik Futsal Club U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | SCTSouth Coast Taipans U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | SASydney Allstars U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | SFCSydney Futsal Club U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | UNFUTS Northside Futsal Club U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | AFFAPIA FC Futsal U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U12Australian Capital Territory | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U12New South Wales | Sem avaliação | — | 0 |
Registos de fontes oficiais · Pontuações permanentes por geração · Ajustes de inatividade recalculáveis · Cobertura incompleta
Tabelas e resultados nacionais e locais
A variação compara hoje com há 30 dias. Os resultados são atualizados ao longo do ano. As gerações jovens sobem com a época do índice; cada registo mantém as regras de idade da sua fonte. As novas linhagens internacionais continuam até aos sub-20 antes dos Seniores; as existentes mantêm a regra de passagem dos sub-18. Desde janeiro de 2026, cada mês civil completo sem um jogo registado custa 10 pontos, depois 20 e depois 30 à medida que a sequência cresce. Agosto está isento. As equipas marcadas como inativas pelo clube são listadas separadamente: a pontuação fica congelada e não são aplicadas penalizações por inatividade até à reativação. Como funciona ↗