AUSTRALIA / 2026-27 / U12
Fútbol sala U12 Boys rankings en New South Wales | 2026-27
Compara U12 boys equipos de fútbol sala en New South Wales para 2026-27, con puntuaciones de FutsalIndex y registros de equipos basados en resultados publicados. La cobertura es incompleta.
16 registros de equipos en esta selección. FutsalIndex clasifica a los equipos registrados por puntuación; no es una clasificación oficial de liga ni una lista completa de todos los equipos. Los equipos sin resultados válidos siguen sin puntuación. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
¿Buscas en todas las categorías de edad? Ver clasificación nacional de potencia de clubes ↗
U12 Chicos · New South Wales
16 EQUIPOS ACTIVOS ↗| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DWDural Warriors U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MVMascot Vipers U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MMFMountain Majik Futsal Club U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SCTSouth Coast Taipans U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SASydney Allstars U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SFCSydney Futsal Club U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | UNFUTS Northside Futsal Club U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | AFFAPIA FC Futsal U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U12Australian Capital Territory | Sin valoración | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U12New South Wales | Sin valoración | — | 0 |
Registros de fuentes oficiales · Puntuaciones permanentes por generación · Ajustes de inactividad recalculables · Cobertura incompleta
Tablas y resultados nacionales y locales
La variación compara hoy con hace 30 días. Los resultados se actualizan durante todo el año. Las generaciones juveniles ascienden con la temporada del índice; cada registro conserva las reglas de edad de su fuente. Las nuevas líneas internacionales continúan hasta sub-20 antes de adultos; las existentes conservan su regla de paso desde sub-18. Desde enero de 2026, cada mes natural completo sin un partido registrado cuesta 10 puntos, luego 20 y después 30 a medida que crece la racha. Agosto está exento. Los equipos que su club marca como inactivos aparecen por separado: su puntuación se congela y no se aplican penalizaciones por inactividad hasta reactivarlos. Cómo funciona ↗