WALES / 2026-27 / TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
A classificação da força dos clubes.
Uma tabela para os clubes que constroem força e profundidade em todo o futsal.
Todas as equipas do clube · País de Gales
16 CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D NAC. | EQUIPAS | COBERTURA | FORÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U10, U11, U12 | 2750 | — | 30 pontuados | 2750 | 0 |
| 2 | FVWFutsal Valley WalesBoys: U12, U13 | 2322 | — | 22 pontuados | 2250 | +72 |
| 3 | BUFBangor University Futsal ClubAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 4 | CMFCardiff Met FutsalAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 5 | CFCCFC FoundationAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 6 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U11 | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 7 | FTUFlint Town UnitedBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 8 | FCCFutsal Club CardiffAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 9 | SUFSwansea University Futsal ClubAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 10 | TNSThe New SaintsBoys: U11 | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 11 | YDVYsgol Dee Valley FederationBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 12 | YRYsgol RhosymedreBoys: U12 | 1500 | 1 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 13 | WFWrexham ForestersAdult A (M) | 1495 | 10 | 11 pontuados | 1500 | -5 |
| 14 | WDFWrecsam Dragons FutsalAdult A (M) | 1304 | — | 11 pontuados | 1500 | -196 |
| 15 | CUFCymru Union FutsalAdult A (M) | 1247 | — | 11 pontuados | 1500 | -253 |
| 16 | BPRBorras Park RangersAdult A (M) | 1103 | — | 11 pontuados | 1500 | -397 |
Como funciona a pontuação. A primeira equipa ativa de um clube contribui com 1500 pontos de cobertura, seguida de 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; cada equipa adicional soma 100. Cada equipa soma ou subtrai depois a diferença entre a sua pontuação atual e 1500. A inatividade já se reflete nessa pontuação, pelo que é aplicada uma única vez. Guia completo de classificação ↗