WALES / 2025-26 / TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
A classificação da força dos clubes.
Uma tabela para os clubes que constroem força e profundidade em todo o futsal.
Todas as equipas do clube · País de Gales
13 CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D NAC. | EQUIPAS | COBERTURA | FORÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U9, U10, U11 | 2750 | — | 30 pontuados | 2750 | 0 |
| 2 | WFWrexham ForestersAdult A (M) | 1545 | — | 11 pontuados | 1500 | +45 |
| 3 | BUFBangor University Futsal ClubAdult A (M) | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 4 | CMFCardiff Met FutsalAdult A (M) | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 5 | CFCCFC FoundationAdult A (M) | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 6 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U10 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 7 | FTUFlint Town UnitedBoys: U11 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 8 | TNSThe New SaintsBoys: U10 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 9 | YDVYsgol Dee Valley FederationBoys: U11 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 10 | YRYsgol RhosymedreBoys: U11 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 11 | WDFWrecsam Dragons FutsalAdult A (M) | 1354 | — | 11 pontuados | 1500 | -146 |
| 12 | CUFCymru Union FutsalAdult A (M) | 1307 | — | 11 pontuados | 1500 | -193 |
| 13 | BPRBorras Park RangersAdult A (M) | 1183 | — | 11 pontuados | 1500 | -317 |
Como funciona a pontuação. A primeira equipa ativa de um clube contribui com 1500 pontos de cobertura, seguida de 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; cada equipa adicional soma 100. Cada equipa soma ou subtrai depois a diferença entre a sua pontuação atual e 1500. A inatividade já se reflete nessa pontuação, pelo que é aplicada uma única vez. Guia completo de classificação ↗