NORWAY / 2026-27 / TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
A classificação da força dos clubes.
Uma tabela para os clubes que constroem força e profundidade em todo o futsal.
Todas as equipas do clube · Noruega
63 CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D NAC. | EQUIPAS | COBERTURA | FORÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer FotballklubbGirls: U10, U12, U19. Boys: U19 | 4199 | — | 1010 pontuados | 4075 | +124 |
| 2 | TITiller ILBoys: U6 | 3975 | — | 90 pontuados | 3975 | 0 |
| 3 | KIFKattem IL FotballklubbGirls: U14. Boys: U6 | 3407 | — | 51 pontuados | 3400 | +7 |
| 4 | BIByåsen ILBoys: U6 | 3400 | — | 50 pontuados | 3400 | 0 |
| 5 | HFHSV FotballGirls: U11, U13 | 2837 | — | 32 pontuados | 2750 | +87 |
| 6 | AFAstor FotballklubbBoys: U6 | 2750 | 1 | 30 pontuados | 2750 | 0 |
| 7 | VIVestbyen ILBoys: U6 | 2750 | 1 | 30 pontuados | 2750 | 0 |
| 8 | EFEidskog FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2741 | 2 | 33 pontuados | 2750 | -9 |
| 9 | KIKorsvoll ILGirls: U19 | 2712 | — | 33 pontuados | 2750 | -38 |
| 10 | UUtleiraAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W) | 2580 | — | 31 pontuados | 2750 | -170 |
| 11 | OI2Otta ILGirls: U19 | 2347 | — | 22 pontuados | 2250 | +97 |
| 12 | KKFUMAdult A (M). Girls: U19 | 2309 | — | 21 pontuados | 2250 | +59 |
| 13 | UUBKGirls: U13 | 2290 | — | 22 pontuados | 2250 | +40 |
| 14 | SÅISøre Ål ILGirls: U10 | 2283 | — | 22 pontuados | 2250 | +33 |
| 15 | SFSjetne/FlatåsGirls: U14 | 2261 | — | 22 pontuados | 2250 | +11 |
| 16 | FFFlint FotballGirls: U11 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 17 | KIKråkerøy ILGirls: U11 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 18 | NFNardo FKBoys: U6 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 19 | SISjetne ILBoys: U6 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 20 | SSSprint-Jeløy, SKGirls: U11 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 21 | TITrosvik IFGirls: U11 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 22 | TSTrygg_Lade SKBoys: U6 | 2250 | 1 | 20 pontuados | 2250 | 0 |
| 23 | RIRoterud ILGirls: U12. Boys: U19 | 2245 | 7 | 22 pontuados | 2250 | -5 |
| 24 | EBEkholt BKGirls: U13 | 2188 | — | 22 pontuados | 2250 | -62 |
| 25 | LFLyn FotballBoys: U19 | 2162 | — | 22 pontuados | 2250 | -88 |
| 26 | FGFollebu/GausdalGirls: U12. Boys: U19 | 2132 | — | 22 pontuados | 2250 | -118 |
| 27 | FFFaaberg FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2126 | — | 22 pontuados | 2250 | -124 |
| 28 | PFPors FotballAdult A (W) | 1615 | — | 11 pontuados | 1500 | +115 |
| 29 | RFFRingebu-Fåvang FotballklubbGirls: U12 | 1584 | — | 11 pontuados | 1500 | +84 |
| 30 | BSBækkelagets SKBoys: U19 | 1558 | — | 11 pontuados | 1500 | +58 |
| 31 | ÅOOÅfoss og Omegn ILGirls: U17 | 1554 | — | 11 pontuados | 1500 | +54 |
| 32 | MSFManglerud Star Fotball,ILBoys: U19 | 1544 | — | 11 pontuados | 1500 | +44 |
| 33 | SISør-Fron ILGirls: U10 | 1538 | — | 11 pontuados | 1500 | +38 |
| 34 | FFaaberg/ØTIGirls: U19 | 1536 | — | 11 pontuados | 1500 | +36 |
| 35 | OIOttestad ILGirls: U12 | 1533 | — | 11 pontuados | 1500 | +33 |
| 36 | NINidelv ILGirls: U14 | 1525 | — | 11 pontuados | 1500 | +25 |
| 37 | DIDrøbak-Frogn ILGirls: U13 | 1519 | — | 11 pontuados | 1500 | +19 |
| 38 | OIOppdal ILGirls: U12 | 1507 | — | 11 pontuados | 1500 | +7 |
| 39 | BBossekopAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 40 | FNFc NapoliAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 41 | IFFIstind Futsal ForeningAdult A (W) | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 42 | NNTNUIAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 43 | SSSnarøya SKGirls: U11 | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 44 | SSStovner SKAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 45 | TFTrøgstad/Båstad FotballklubbGirls: U11 | 1500 | 2 | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 46 | FSFossum/ StormAdult A (W) | 1499 | 7 | 11 pontuados | 1500 | -1 |
| 47 | DIDrangedal ILGirls: U17 | 1498 | 7 | 11 pontuados | 1500 | -2 |
| 48 | ØIØyer-Tretten IFBoys: U19 | 1485 | — | 11 pontuados | 1500 | -15 |
| 49 | ÅIÅsgårdstrand IFAdult A (W) | 1484 | — | 11 pontuados | 1500 | -16 |
| 50 | UFUrædd FKAdult A (W) | 1483 | — | 11 pontuados | 1500 | -17 |
| 51 | HFHerkules FotballAdult A (W) | 1482 | — | 11 pontuados | 1500 | -18 |
| 52 | OFOrkla FKGirls: U14 | 1466 | — | 11 pontuados | 1500 | -34 |
| 53 | KI/Kvam IL /Vestsida FKGirls: U10 | 1465 | — | 11 pontuados | 1500 | -35 |
| 54 | FSFron SKGirls: U19 | 1463 | — | 11 pontuados | 1500 | -37 |
| 55 | SGISkiens Grane, IFGirls: U17 | 1458 | — | 11 pontuados | 1500 | -42 |
| 56 | KIKvitsund ILAdult A (W) | 1448 | — | 11 pontuados | 1500 | -52 |
| 57 | HHaugsbygdGirls: U19 | 1446 | — | 11 pontuados | 1500 | -54 |
| 58 | AFAskim FotballGirls: U13 | 1426 | — | 11 pontuados | 1500 | -74 |
| 59 | VVesterålenAdult A (M) | 1333 | — | 11 pontuados | 1500 | -167 |
| 60 | SSjarmtrollanAdult A (M) | 1314 | — | 11 pontuados | 1500 | -186 |
| 61 | GOGamle OsloAdult A (M) | 1266 | — | 11 pontuados | 1500 | -234 |
| 62 | RRanheimAdult A (M) | 1250 | — | 11 pontuados | 1500 | -250 |
| 63 | HHSILAdult A (M) | 1247 | — | 11 pontuados | 1500 | -253 |
Como funciona a pontuação. A primeira equipa ativa de um clube contribui com 1500 pontos de cobertura, seguida de 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; cada equipa adicional soma 100. Cada equipa soma ou subtrai depois a diferença entre a sua pontuação atual e 1500. A inatividade já se reflete nessa pontuação, pelo que é aplicada uma única vez. Guia completo de classificação ↗