NORWAY / 2026-27 / TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
La clasificación de fuerza de clubes.
Una tabla para los clubes que construyen fuerza y profundidad en todo el fútbol sala.
Todos los equipos del club · Noruega
63 CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D NAC. | EQUIPOS | COBERTURA | FUERZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer FotballklubbGirls: U10, U12, U19. Boys: U19 | 3999 | — | 1010 puntuados | 4075 | -76 |
| 2 | TITiller ILBoys: U6 | 3975 | — | 90 puntuados | 3975 | 0 |
| 3 | BIByåsen ILBoys: U6 | 3400 | 1 | 50 puntuados | 3400 | 0 |
| 4 | KIFKattem IL FotballklubbGirls: U14. Boys: U6 | 3387 | 1 | 51 puntuados | 3400 | -13 |
| 5 | HFHSV FotballGirls: U11, U13 | 2797 | — | 32 puntuados | 2750 | +47 |
| 6 | AFAstor FotballklubbBoys: U6 | 2750 | — | 30 puntuados | 2750 | 0 |
| 7 | VIVestbyen ILBoys: U6 | 2750 | — | 30 puntuados | 2750 | 0 |
| 8 | EFEidskog FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2681 | — | 33 puntuados | 2750 | -69 |
| 9 | KIKorsvoll ILGirls: U19 | 2652 | — | 33 puntuados | 2750 | -98 |
| 10 | UUtleiraAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W) | 2510 | — | 31 puntuados | 2750 | -240 |
| 11 | OI2Otta ILGirls: U19 | 2307 | — | 22 puntuados | 2250 | +57 |
| 12 | KKFUMAdult A (M). Girls: U19 | 2289 | — | 21 puntuados | 2250 | +39 |
| 13 | UUBKGirls: U13 | 2250 | — | 22 puntuados | 2250 | +0 |
| 14 | FFFlint FotballGirls: U11 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 15 | KIKråkerøy ILGirls: U11 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 16 | NFNardo FKBoys: U6 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 17 | SISjetne ILBoys: U6 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 18 | SSSprint-Jeløy, SKGirls: U11 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 19 | TITrosvik IFGirls: U11 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 20 | TSTrygg_Lade SKBoys: U6 | 2250 | 2 | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 21 | SÅISøre Ål ILGirls: U10 | 2243 | 7 | 22 puntuados | 2250 | -7 |
| 22 | SFSjetne/FlatåsGirls: U14 | 2221 | 7 | 22 puntuados | 2250 | -29 |
| 23 | RIRoterud ILGirls: U12. Boys: U19 | 2205 | — | 22 puntuados | 2250 | -45 |
| 24 | EBEkholt BKGirls: U13 | 2148 | — | 22 puntuados | 2250 | -102 |
| 25 | LFLyn FotballBoys: U19 | 2122 | — | 22 puntuados | 2250 | -128 |
| 26 | FGFollebu/GausdalGirls: U12. Boys: U19 | 2092 | — | 22 puntuados | 2250 | -158 |
| 27 | FFFaaberg FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2086 | — | 22 puntuados | 2250 | -164 |
| 28 | PFPors FotballAdult A (W) | 1595 | — | 11 puntuados | 1500 | +95 |
| 29 | RFFRingebu-Fåvang FotballklubbGirls: U12 | 1564 | — | 11 puntuados | 1500 | +64 |
| 30 | BSBækkelagets SKBoys: U19 | 1538 | — | 11 puntuados | 1500 | +38 |
| 31 | ÅOOÅfoss og Omegn ILGirls: U17 | 1534 | — | 11 puntuados | 1500 | +34 |
| 32 | MSFManglerud Star Fotball,ILBoys: U19 | 1524 | — | 11 puntuados | 1500 | +24 |
| 33 | SISør-Fron ILGirls: U10 | 1518 | — | 11 puntuados | 1500 | +18 |
| 34 | FFaaberg/ØTIGirls: U19 | 1516 | — | 11 puntuados | 1500 | +16 |
| 35 | OIOttestad ILGirls: U12 | 1513 | — | 11 puntuados | 1500 | +13 |
| 36 | NINidelv ILGirls: U14 | 1505 | — | 11 puntuados | 1500 | +5 |
| 37 | BBossekopAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 38 | FNFc NapoliAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 39 | IFFIstind Futsal ForeningAdult A (W) | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 40 | NNTNUIAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 41 | SSSnarøya SKGirls: U11 | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 42 | SSStovner SKAdult A (M) | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 43 | TFTrøgstad/Båstad FotballklubbGirls: U11 | 1500 | 2 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 44 | DIDrøbak-Frogn ILGirls: U13 | 1499 | 7 | 11 puntuados | 1500 | -1 |
| 45 | OIOppdal ILGirls: U12 | 1487 | 7 | 11 puntuados | 1500 | -13 |
| 46 | FSFossum/ StormAdult A (W) | 1479 | — | 11 puntuados | 1500 | -21 |
| 47 | DIDrangedal ILGirls: U17 | 1478 | — | 11 puntuados | 1500 | -22 |
| 48 | ØIØyer-Tretten IFBoys: U19 | 1465 | — | 11 puntuados | 1500 | -35 |
| 49 | ÅIÅsgårdstrand IFAdult A (W) | 1464 | — | 11 puntuados | 1500 | -36 |
| 50 | UFUrædd FKAdult A (W) | 1463 | — | 11 puntuados | 1500 | -37 |
| 51 | HFHerkules FotballAdult A (W) | 1462 | — | 11 puntuados | 1500 | -38 |
| 52 | OFOrkla FKGirls: U14 | 1446 | — | 11 puntuados | 1500 | -54 |
| 53 | KI/Kvam IL /Vestsida FKGirls: U10 | 1445 | — | 11 puntuados | 1500 | -55 |
| 54 | FSFron SKGirls: U19 | 1443 | — | 11 puntuados | 1500 | -57 |
| 55 | SGISkiens Grane, IFGirls: U17 | 1438 | — | 11 puntuados | 1500 | -62 |
| 56 | KIKvitsund ILAdult A (W) | 1428 | — | 11 puntuados | 1500 | -72 |
| 57 | HHaugsbygdGirls: U19 | 1426 | — | 11 puntuados | 1500 | -74 |
| 58 | AFAskim FotballGirls: U13 | 1406 | — | 11 puntuados | 1500 | -94 |
| 59 | VVesterålenAdult A (M) | 1263 | — | 11 puntuados | 1500 | -237 |
| 60 | SSjarmtrollanAdult A (M) | 1244 | — | 11 puntuados | 1500 | -256 |
| 61 | GOGamle OsloAdult A (M) | 1196 | — | 11 puntuados | 1500 | -304 |
| 62 | RRanheimAdult A (M) | 1180 | — | 11 puntuados | 1500 | -320 |
| 63 | HHSILAdult A (M) | 1177 | — | 11 puntuados | 1500 | -323 |
Cómo funciona la puntuación. El primer equipo activo de un club aporta 1500 puntos de cobertura, seguido de 750, 500, 375, 275, 200, 150 y 125; cada equipo adicional suma 100. Después, cada equipo suma o resta la diferencia entre su puntuación actual y 1500. La inactividad ya se refleja en esa puntuación, por lo que se aplica una sola vez. Guía completa de clasificación ↗