IRELAND / 2026-27 / TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
La clasificación de fuerza de clubes.
Una tabla para los clubes que construyen fuerza y profundidad en todo el fútbol sala.
Todos los equipos del club · Irlanda
25 CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D NAC. | EQUIPOS | COBERTURA | FUERZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFBSpa-Fenit-BarrowGirls: U16. Boys: U16 | 2250 | — | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 2 | SIFSt Itas FutsalAdult A (M), Adult A (M) | 1877 | — | 22 puntuados | 2250 | -373 |
| 3 | BUBallymun UtdAdult A (M) | 1536 | — | 11 puntuados | 1500 | +36 |
| 4 | BBallaghaderreenGirls: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 5 | CCCarrickmacross-CorduffGirls: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 6 | CBClarecastle-BallyeaGirls: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 7 | CClonguishGirls: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 8 | CCooleraGirls: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 9 | CCornageehaBoys: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 10 | DTDrumraney-TangBoys: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 11 | EVErne ValleyBoys: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 12 | GGraiguecullenGirls: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 13 | KKenaghBoys: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 14 | KKilmaineBoys: U16 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 15 | KDKilmore-DrumsnattBoys: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 16 | NOFNewmarket-on-FergusBoys: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 17 | RRiverstownGirls: U14 | 1500 | 1 | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 18 | BMFBlue Magic FutsalAdult A (M) | 1475 | 14 | 11 puntuados | 1500 | -25 |
| 19 | PFAProBrazil Football AcademyAdult A (M) | 1377 | — | 11 puntuados | 1500 | -123 |
| 20 | LFLeinster FutsalAdult A (M) | 1350 | — | 11 puntuados | 1500 | -150 |
| 21 | CEFCeltic Eagles FutsalAdult A (M) | 1319 | — | 11 puntuados | 1500 | -181 |
| 22 | RFRCSI FutsalAdult A (M) | 1315 | — | 11 puntuados | 1500 | -185 |
| 23 | DIDiaeuro IrelandAdult A (M) | 1243 | — | 11 puntuados | 1500 | -257 |
| 24 | FMBFC Moldova Boys FutsalAdult A (M) | 1140 | — | 11 puntuados | 1500 | -360 |
| 25 | DFDCU FutsalAdult A (M) | 1030 | — | 11 puntuados | 1500 | -470 |
Cómo funciona la puntuación. El primer equipo activo de un club aporta 1500 puntos de cobertura, seguido de 750, 500, 375, 275, 200, 150 y 125; cada equipo adicional suma 100. Después, cada equipo suma o resta la diferencia entre su puntuación actual y 1500. La inactividad ya se refleja en esa puntuación, por lo que se aplica una sola vez. Guía completa de clasificación ↗