IRELAND / 2025-26 / TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
La clasificación de fuerza de clubes.
Una tabla para los clubes que construyen fuerza y profundidad en todo el fútbol sala.
Todos los equipos del club · Irlanda
25 CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D NAC. | EQUIPOS | COBERTURA | FUERZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFBSpa-Fenit-BarrowGirls: U15. Boys: U15 | 2250 | — | 20 puntuados | 2250 | 0 |
| 2 | SIFSt Itas FutsalAdult A (M), Adult A (M) | 1997 | — | 22 puntuados | 2250 | -253 |
| 3 | BUBallymun UtdAdult A (M) | 1596 | — | 11 puntuados | 1500 | +96 |
| 4 | BMFBlue Magic FutsalAdult A (M) | 1535 | — | 11 puntuados | 1500 | +35 |
| 5 | BBallaghaderreenGirls: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 6 | CCCarrickmacross-CorduffGirls: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 7 | CBClarecastle-BallyeaGirls: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 8 | CClonguishGirls: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 9 | CCooleraGirls: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 10 | CCornageehaBoys: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 11 | DTDrumraney-TangBoys: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 12 | EVErne ValleyBoys: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 13 | GGraiguecullenGirls: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 14 | KKenaghBoys: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 15 | KKilmaineBoys: U15 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 16 | KDKilmore-DrumsnattBoys: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 17 | NOFNewmarket-on-FergusBoys: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 18 | RRiverstownGirls: U13 | 1500 | — | 10 puntuados | 1500 | 0 |
| 19 | PFAProBrazil Football AcademyAdult A (M) | 1437 | — | 11 puntuados | 1500 | -63 |
| 20 | LFLeinster FutsalAdult A (M) | 1410 | — | 11 puntuados | 1500 | -90 |
| 21 | CEFCeltic Eagles FutsalAdult A (M) | 1379 | — | 11 puntuados | 1500 | -121 |
| 22 | RFRCSI FutsalAdult A (M) | 1375 | — | 11 puntuados | 1500 | -125 |
| 23 | DIDiaeuro IrelandAdult A (M) | 1303 | — | 11 puntuados | 1500 | -197 |
| 24 | FMBFC Moldova Boys FutsalAdult A (M) | 1200 | — | 11 puntuados | 1500 | -300 |
| 25 | DFDCU FutsalAdult A (M) | 1110 | — | 11 puntuados | 1500 | -390 |
Cómo funciona la puntuación. El primer equipo activo de un club aporta 1500 puntos de cobertura, seguido de 750, 500, 375, 275, 200, 150 y 125; cada equipo adicional suma 100. Después, cada equipo suma o resta la diferencia entre su puntuación actual y 1500. La inactividad ya se refleja en esa puntuación, por lo que se aplica una sola vez. Guía completa de clasificación ↗