CANADA · TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Os clubes
a marcar o ritmo.
Canada classificações de futsal, perfis de clubes e resultados de jogos publicados dos sub-6 aos sub-18 masculinos e femininos, além de seniores masculinos e femininos.
A EDIÇÃO DE CANADA RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
CANADAU6–ADULTOSRAPAZES, RAPARIGAS, HOMENS + MULHERES
100EQUIPAS REGISTADAS
181RESULTADOS REGISTADOS
148COMPETIÇÕES ATUAIS
Cada território tem as suas próprias classificações. As pontuações baseiam-se em resultados registados e ainda não são comparáveis internacionalmente.
TODAS AS IDADES · 2026-27
Como se classifica cada clubeClassificações da força dos clubes.
Força e profundidade em cada plantel do clube.
Geral
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert6 equipas | 2902 | — |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)3 equipas | 2488 | — |
| 3 | ASAcadémie Ste-Thérèse3 equipas | 2410 | — |
| 4 | E2Esther-Blondin2 equipas | 2406 | — |
| 5 | CLCollège Laval3 equipas | 2278 | — |
Rapazes e homens
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert4 equipas | 2533 | — |
| 2 | FCTFutsal Club Toronto2 equipas | 2250 | 1 |
| 3 | UUnionville2 equipas | 2250 | 1 |
| 4 | SASt Anthony2 equipas | 2220 | 1 |
| 5 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-Champlain2 equipas | 2191 | 3 |
Raparigas e mulheres
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | E2Esther-Blondin2 equipas | 2406 | — |
| 2 | PPaul-Hubert2 equipas | 2143 | — |
| 3 | S2Saint-Jérôme2 equipas | 1804 | — |
| 4 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red Strikers1 equipa | 1617 | — |
| 5 | ASAcadémie Ste-Thérèse1 equipa | 1570 | — |
ENCONTRA A TUA CLASSIFICAÇÃO
Cada idade. Dois caminhos claros.
Escolhe um plantel para abrir a sua tabela nacional.
TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Ver todos os resultadosDo campo.
Os últimos resultados publicados, mais recentes primeiro.
ATUALIZADOS RECENTEMENTE
Destaques por escalão etário.
Tabelas e resultados atualizados de todo o futsal.
DESTAQUE · ADULT WOMENATUALIZADO 12/04/2026
Adult Women cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | SMFSporting Montréal FCQuébec | 1522 | — |
| 2 | SG&Saskatoon Green & WhiteCalgary | 1458 | — |
| — | AMAtlético MontréalQuébec | Sem avaliação | — |
| — | FLFC LavalQuébec | Sem avaliação | — |
| — | UUnderdogsQuébec | Sem avaliação | — |
DO CAMPO
Todos os Adult Women resultados Últimos Adult Women resultados
DESTAQUE · U19 BOYSATUALIZADO 29/03/2026
U19 Boys cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1544 | — |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1492 | — |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1467 | — |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1451 | — |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1435 | — |
DESTAQUE · U17 BOYSATUALIZADO 29/03/2026
U17 Boys cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1548 | — |
| 2 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1498 | — |
| 3 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1474 | — |
| 4 | PPaul-Hubert 1Québec | 1472 | — |
| 5 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1442 | — |