CANADA · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
Canada classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE CANADA RISULTATI 2025-26 + 2026-27
CANADAU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
100SQUADRE SEGUITE
181RISULTATI REGISTRATI
148COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert6 squadre | 2542 | — |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)3 squadre | 2308 | — |
| 3 | E2Esther-Blondin2 squadre | 2286 | 1 |
| 4 | FCTFutsal Club Toronto2 squadre | 2250 | 2 |
| 5 | UUnionville2 squadre | 2250 | 2 |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert4 squadre | 2293 | — |
| 2 | FCTFutsal Club Toronto2 squadre | 2250 | — |
| 3 | UUnionville2 squadre | 2250 | — |
| 4 | SASt Anthony2 squadre | 2180 | — |
| 5 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-Champlain2 squadre | 2071 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | E2Esther-Blondin2 squadre | 2286 | — |
| 2 | PPaul-Hubert2 squadre | 2023 | — |
| 3 | S2Saint-Jérôme2 squadre | 1664 | — |
| 4 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red Strikers1 squadra | 1597 | — |
| 5 | ASAcadémie Ste-Thérèse1 squadra | 1510 | — |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · ADULT WOMENAGGIORNATO 12 APR 2026
Adult Women prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | SMFSporting Montréal FCQuébec | 1502 | — |
| 2 | SG&Saskatoon Green & WhiteCalgary | 1438 | — |
| — | AMAtlético MontréalQuébec | Senza valutazione | — |
| — | FLFC LavalQuébec | Senza valutazione | — |
| — | UUnderdogsQuébec | Senza valutazione | — |
DAL CAMPO
Tutti i Adult Women risultati Ultimi Adult Women risultati
IN EVIDENZA · U19 BOYSAGGIORNATO 29 MAR 2026
U19 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1544 | — |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1492 | — |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1467 | — |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1451 | — |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1435 | — |
IN EVIDENZA · U17 BOYSAGGIORNATO 29 MAR 2026
U17 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1548 | — |
| 2 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1498 | — |
| 3 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1474 | — |
| 4 | PPaul-Hubert 1Québec | 1472 | — |
| 5 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1442 | — |