NORWAY · TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Los clubes
marcando el ritmo.
Norway clasificaciones de fútbol sala, perfiles de clubes y resultados publicados de partidos de chicos y chicas sub-6 a sub-18, además de hombres y mujeres adultos.
LA EDICIÓN DE NORWAY RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
NORWAYU6–ADULTOSCHICOS, CHICAS, HOMBRES + MUJERES
117EQUIPOS REGISTRADOS
120RESULTADOS REGISTRADOS
78COMPETICIONES ACTUALES
Cada territorio tiene sus propias clasificaciones. Las puntuaciones se basan en resultados registrados y aún no son comparables internacionalmente.
TODAS LAS EDADES · 2026-27
Cómo se clasifica cada clubClasificaciones de fuerza de clubes.
Fuerza y profundidad en cada plantilla del club.
Global
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer Fotballklubb10 equipos | 3999 | — |
| 2 | TITiller IL9 equipos | 3975 | — |
| 3 | BIByåsen IL5 equipos | 3400 | 1 |
| 4 | KIFKattem IL Fotballklubb5 equipos | 3387 | 1 |
| 5 | HFHSV Fotball3 equipos | 2797 | — |
Chicos y hombres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | TITiller IL9 equipos | 3975 | — |
| 2 | LFLillehammer Fotballklubb5 equipos | 3450 | — |
| 3 | BIByåsen IL5 equipos | 3400 | — |
| 4 | KIFKattem IL Fotballklubb4 equipos | 3125 | — |
| 5 | AFAstor Fotballklubb3 equipos | 2750 | — |
Chicas y mujeres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer Fotballklubb5 equipos | 3274 | — |
| 2 | HFHSV Fotball3 equipos | 2797 | — |
| 3 | KIKorsvoll IL3 equipos | 2652 | — |
| 4 | OI2Otta IL2 equipos | 2307 | — |
| 5 | UUBK2 equipos | 2250 | — |
ENCUENTRA TU CLASIFICACIÓN
Cada edad. Dos caminos claros.
Elige una plantilla para abrir su clasificación nacional.
TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Ver todos los resultadosDesde la pista.
Los últimos marcadores publicados, más recientes primero.
ACTUALIZADOS RECIENTEMENTE
Destacados por categoría de edad.
Tablas y marcadores actualizados de todo el fútbol sala.
DESTACADO · U13 GIRLSACTUALIZADO 28 FEB 2026
U13 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | HFHSV Fotball J13 (f 2013) 2 LillaMossehallen, Moss | 1546 | — |
| 2 | UUBK J13 (f 2013) FKMossehallen, Moss | 1506 | — |
| 3 | HFHSV Fotball J13 (f 2013) 1 BlåMossehallen, Moss | 1501 | — |
| 4 | DIDrøbak-Frogn IL J13 (f 2013)Mossehallen, Moss | 1499 | — |
| 5 | UUBK J13 (f 2013) FCMossehallen, Moss | 1494 | — |
DESTACADO · ADULT MENACTUALIZADO 14 FEB 2026
Adult Men cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | VVesterålenNordland | 2393 | — |
| 2 | UUtleiraTrøndelag | 2390 | — |
| 3 | SSjarmtrollanTroms | 2374 | — |
| 4 | GOGamle OsloOslo | 2326 | — |
| 5 | RRanheimTrøndelag | 2310 | — |
DESTACADO · U17 GIRLSACTUALIZADO 1 FEB 2026
U17 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ÅOOÅfoss / Grane J17Telemark | 1534 | — |
| 2 | DIDrangedal IL J17Telemark | 1478 | — |
| 3 | SGIGrane / Åfoss J17Telemark | 1438 | — |