GERMANY / 2026-27 / U18
Futsal U18 Boys rankings a Germany | 2026-27
Futsal Confronta U18 boys squadre di a Germany per 2026-27, con punteggi FutsalIndex e registri delle squadre basati sui risultati pubblicati. La copertura è incompleta.
17 registrazioni di squadre in questa selezione. FutsalIndex ordina le squadre registrate per punteggio; non è una classifica ufficiale di campionato né un elenco completo di tutte le squadre. Le squadre senza risultati idonei restano senza punteggio. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Cerchi in tutte le fasce d'età? Vedi classifica nazionale della forza dei club ↗
U18 Ragazzi · Germania
17 SQUADRE ATTIVE ↗| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G | P | ULTIME 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U18Germania | 1352 | — | 4 | WLWW |
| 2 | SESV Eichede · U18Germania | 1345 | — | 4 | WWLW |
| 3 | SHSV Heimstetten · U18Germania | 1330 | — | 7 | LWLLW |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U18Germania | 1325 | — | 5 | WLWWL |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U18Lower Saxony | 1300 | — | 5 | LWWWW |
| 6 | HHHSC Hannover · U18Lower Saxony | 1284 | — | 5 | WDWWL |
| 7 | SFKSC Fortuna Köln · U18Germania | 1272 | 1 | 4 | WDLL |
| 8 | JAJFV A/O/B/H/Heeslingen · U18Lower Saxony | 1271 | 1 | 5 | WWDWL |
| 9 | FFFreiburger FC · U18Southern Germany | 1263 | — | 1 | L |
| 10 | SBSV Böblingen · U18Southern Germany | 1263 | — | 1 | L |
| 11 | FGFFC Germania Friedrichstal · U18Southern Germany | 1258 | — | 1 | L |
| 12 | S0ISC 07 Idar-Oberstein · U18Germania | 1231 | — | 3 | DLL |
| 13 | FTBFreie Turner Braunschweig · U18Lower Saxony | 1220 | — | 5 | LDLWW |
| 14 | SHSC Hemmingen-Westerfeld · U18Lower Saxony | 1209 | — | 3 | LLW |
| 15 | JLJFV Lüneburg · U18Lower Saxony | 1196 | — | 3 | LWL |
| 16 | JDJFV Delmenhorst · U18Lower Saxony | 1151 | — | 3 | DLL |
| 17 | BWBVG Wolfenbüttel · U18Lower Saxony | 1129 | — | 3 | LLL |
Registri da fonti ufficiali · Punteggi permanenti per coorte · Adeguamenti di inattività ricalcolabili · Copertura incompleta
Classifiche e risultati nazionali e locali
La variazione confronta oggi con 30 giorni fa. I risultati si aggiornano durante tutto l'anno. Le coorti giovanili salgono con la stagione dell'indice; ogni registrazione conserva le regole d'età della fonte. Le nuove linee internazionali proseguono fino all'U20 prima degli Adulti; quelle esistenti mantengono il passaggio dall'U18. Da gennaio 2026, ogni mese di calendario completo senza una partita registrata costa 10 punti, poi 20 e poi 30 con il protrarsi della serie. Agosto è esente. Le squadre contrassegnate come inattive dal club sono elencate separatamente: il loro punteggio si congela e non si applicano penalità per inattività fino alla riattivazione. Come funziona ↗