FINLAND / 2026-27 / U16
U16 Boys futsal rankings à Finland | 2026-27
Comparez U16 boys équipes de futsal à Finland pour 2026-27, avec les notes FutsalIndex et les historiques fondés sur les résultats publiés. La couverture est incomplète.
26 fiches d’équipes dans cette sélection. FutsalIndex classe les équipes enregistrées selon leur note ; il ne s’agit ni d’un classement officiel de ligue ni d’une liste exhaustive des équipes. Les équipes sans résultats éligibles restent non classées. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Vous recherchez toutes les catégories d’âge ? Voir le classement national de puissance des clubs ↗
U16 Garçons · Finlande
26 ÉQUIPES ACTIVES ↗| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J | P | 5 DERNIERS |
|---|---|---|---|---|---|
| — | FJFC JPSEastern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | FKFC KontuSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | FNFC Nurmes/1Eastern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | HHJKUusimaa | Sans note | — | 0 | |
| — | IIPSEastern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | KKäPaUusimaa | Sans note | — | 0 | |
| — | KKoPaEastern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | LLAUTP/SininenEastern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | LLoPaSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | PPKKU/2Southern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | PPKKUSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | TTuPSSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | FKFC Kontu/SininenSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | FKFC Kontu/valkoinenSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | FWFC WILDSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | HHJK/2Uusimaa | Sans note | — | 0 | |
| — | IRIcehearts RiihimäkiSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | IIceheartsSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | IGIF Gnistan/2Southern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | IGIF GnistanSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | LLoPa/sininenSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | PPiTaSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | PPonnistusUusimaa | Sans note | — | 0 | |
| — | TTiPSSouthern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | TTuPS/2Southern Finland | Sans note | — | 0 | |
| — | UPUnion PlaaniSouthern Finland | Sans note | — | 0 |
Données de sources officielles · Notes de cohortes permanentes · Ajustements d’inactivité recalculables · Couverture incomplète
Classements et résultats nationaux et locaux
L’évolution compare aujourd’hui à il y a 30 jours. Les résultats sont mis à jour toute l’année. Les cohortes de jeunes montent d’une catégorie avec la saison de l’index ; chaque enregistrement conserve les règles d’âge de sa source. Les nouvelles lignées internationales se poursuivent jusqu’à U20 avant les adultes ; les lignées existantes conservent leur passage après U18. À partir de janvier 2026, chaque mois civil complet sans match enregistré coûte 10 points, puis 20, puis 30 à mesure que la série s’allonge. Août est exempté. Les équipes déclarées inactives par leur club figurent séparément : leur note est gelée et aucune pénalité d’inactivité ne s’applique avant leur réactivation. Comment ça marche ↗