CANADA / 2026-27 / U20
U20 Boys futsal rankings: Canada | 2026-27
Vertaa U20 boys futsaljoukkuetta alueella Canada, 2026-27, käyttäen julkaistuihin tuloksiin perustuvia FutsalIndex-luokituksia ja joukkuehistoriaa. Kattavuus on puutteellinen.
16 joukkuetietuetta tässä valinnassa. FutsalIndex sijoittaa kirjatut joukkueet luokituksen mukaan; kyseessä ei ole virallinen sarjataulukko tai täydellinen luettelo kaikista joukkueista. Joukkueet ilman kelvollisia tuloksia jäävät ilman luokitusta. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Tarkasteletko kaikkia ikäryhmiä? Näytä kansallinen seuravahvuuden sijoituslista ↗
U20 Pojat · Kanada
16 AKTIIVISET JOUKKUEET ↗| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV | P | VIIMEISET 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1 494 | — | 5 | WWWWW |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1 442 | — | 5 | WWWLW |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1 417 | — | 5 | LWWWL |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1 401 | — | 4 | WWLW |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1 385 | — | 5 | WWWLL |
| 6 | LBCE-Le BerQuébec | 1 373 | — | 3 | WLW |
| 7 | ÉIMRG1-Éducation internationaleQuébec | 1 371 | — | 4 | LWLW |
| 8 | PEQ-Paul-Hubert 1Québec | 1 349 | — | 3 | LLW |
| 9 | CJDLMRG2-Coll. Jean de la MennaisQuébec | 1 346 | — | 3 | LLW |
| 10 | CSLSL-Collège StanislasQuébec | 1 340 | — | 4 | WWLL |
| 11 | PEQ2-Paul-Hubert 2Québec | 1 339 | — | 3 | LLW |
| 12 | CLLAV-Collège LavalQuébec | 1 329 | — | 4 | WWLL |
| 13 | MOUT-Mont-BleuQuébec | 1 319 | — | 3 | WLL |
| 14 | ÉDAT-É. D'IbervilleQuébec | 1 300 | — | 3 | LLL |
| 15 | ASLL-Académie Ste-ThérèseQuébec | 1 290 | — | 3 | LLL |
| 16 | SHGMAA-Selwyn HouseQuébec | 1 285 | — | 3 | LLL |
Viralliset lähdetiedot · Pysyvät ikäluokkaluokitukset · Passiivisuusmukautukset voidaan laskea uudelleen · Kattavuus on puutteellinen
Kansalliset ja paikalliset taulukot ja tulokset
Muutos vertaa nykyhetkeä 30 päivän takaiseen. Tulokset päivittyvät ympäri vuoden. Juniori-ikäluokat siirtyvät ylöspäin indeksikauden mukana; kukin tietue säilyttää lähteensä ikäsäännöt. Uudet kansainväliset joukkuelinjat jatkuvat U20:een ennen aikuisia; vakiintuneet linjat säilyttävät U18-siirtymäsääntönsä. Tammikuusta 2026 alkaen jokainen täysi kalenterikuukausi ilman kirjattua ottelua maksaa 10 pistettä, sitten 20 ja sitten 30 jakson pidentyessä. Elokuu on vapautettu. Seuran passiivisiksi merkitsemät joukkueet luetellaan erikseen: niiden luokitus jäädytetään eikä passiivisuusvähennyksiä sovelleta ennen uudelleenaktivointia. Näin se toimii ↗