CANADA / 2026-27 / U18
U18 Boys futsal rankings i Canada | 2026-27
Jämför U18 boys futsallag i Canada för 2026-27, med FutsalIndex-ranking och laghistorik baserad på publicerade resultat. Täckningen är ofullständig.
21 lagposter i urvalet. FutsalIndex rankar registrerade lag efter rankingpoäng; det är inte en officiell ligatabell eller fullständig lista över alla lag. Lag utan behöriga resultat förblir utan rankingpoäng. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Vill du se alla åldersgrupper? Visa den nationella föreningsstyrkerankningen ↗
U18 Pojkar · Kanada
21 AKTIVA LAG ↗| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D | P | SENASTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCFWaterloo County FC · U18Ontario | 1 563 | — | 5 | LWWWW |
| 2 | FTFC Toronto · U18Ontario | 1 544 | — | 5 | WWWWL |
| 3 | BSFBurlington SC Futsal · U18Ontario | 1 507 | — | 5 | WWLLW |
| 4 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1 438 | — | 5 | WWWWW |
| 5 | MD0Mississauga Dixie 08 Black · U18Ontario | 1 428 | 1 | 5 | LLLWL |
| 6 | BFBBryst FA Black · U18Ontario | 1 389 | 3 | 4 | LLLL |
| 7 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1 388 | 2 | 5 | WWWLW |
| 8 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1 364 | 1 | 5 | WWWWL |
| 9 | PPaul-Hubert 1Québec | 1 362 | 1 | 4 | WWLW |
| 10 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1 332 | — | 3 | WWL |
| 11 | CN(Collège Notre-DameQuébec | 1 325 | — | 3 | WWL |
| 12 | SSaint-SacrementQuébec | 1 301 | — | 3 | WWL |
| 13 | CLCollège LavalQuébec | 1 294 | — | 4 | WWLL |
| 14 | LLoyolaQuébec | 1 280 | — | 3 | LLW |
| 15 | JNJuv. Notre-DameQuébec | 1 277 | — | 3 | LLW |
| 16 | DPDes PionniersQuébec | 1 241 | — | 2 | LL |
| 17 | ASAcadémie Ste-ThérèseQuébec | 1 240 | — | 2 | LL |
| 18 | PPaul-Hubert 2Québec | 1 239 | — | 2 | LL |
| 19 | SdSS. de SherbrookeQuébec | 1 228 | — | 2 | LL |
| 20 | PLCPol. Le Carrefour (AT)La Vallée-de-l'Or, Quebec | 1 228 | — | 3 | LLL |
| 21 | SSaint-LaurentQuébec | 1 222 | — | 3 | LLL |
Officiella källposter · Permanenta årskullsrankningar · Inaktivitetsjusteringar kan räknas om · Täckningen är ofullständig
Nationella och lokala tabeller och resultat
- U18 Pojkar rankings · Kanada · 2026-27
- U18 Pojkar rankings · Kanada · 2026-27
- U18 Pojkar rankings · La Vallée-de-l'Or, Quebec · 2026-27
- U18 Pojkar rankings · Ontario · 2026-27
- U18 Pojkar rankings · Québec · 2026-27
- U18 Pojkar results · Kanada · 2026-27
- U18 Pojkar results · Kanada · 2026-27
- U18 Pojkar results · Ontario · 2026-27
Förändringen jämför idag med för 30 dagar sedan. Resultaten uppdateras året runt. Ungdomsårskullar flyttas upp med indexsäsongen; varje post behåller källans åldersregler. Nya internationella laglinjer fortsätter till U20 före vuxennivån; etablerade linjer behåller sin U18-övergångsregel. Från januari 2026 kostar varje avslutad kalendermånad utan registrerad match 10 poäng, sedan 20 och sedan 30 när perioden förlängs. Augusti är undantaget. Lag som föreningen markerat som inaktiva listas separat: deras rankingpoäng fryses och inga inaktivitetsavdrag gäller förrän de återaktiveras. Så fungerar det ↗