BRAZIL / 2026-27 / U14
Futsal U14 Girls rankings a Brazil | 2026-27
Futsal Confronta U14 girls squadre di a Brazil per 2026-27, con punteggi FutsalIndex e registri delle squadre basati sui risultati pubblicati. La copertura è incompleta.
14 registrazioni di squadre in questa selezione. FutsalIndex ordina le squadre registrate per punteggio; non è una classifica ufficiale di campionato né un elenco completo di tutte le squadre. Le squadre senza risultati idonei restano senza punteggio. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Cerchi in tutte le fasce d'età? Vedi classifica nazionale della forza dei club ↗
U14 Ragazze · Brasile
14 SQUADRE ATTIVE ↗| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G | P | ULTIME 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1751 | — | 11 | WWWWW |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1702 | — | 11 | WWDWW |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1609 | — | 12 | LWWWW |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1592 | — | 12 | DLWWW |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1572 | — | 12 | WDWLL |
| 6 | SSCCP/TIGERSão Paulo | 1548 | — | 11 | DWLLW |
| 7 | DSDESPORTIVO SOROCABASão Paulo | 1546 | — | 13 | WLWWL |
| 8 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANOSão Paulo | 1527 | — | 11 | LWWLL |
| 9 | TFTAUBATÉ FUTSALSão Paulo | 1527 | — | 13 | DWLWL |
| 10 | GPFGUERREIRAS PINDA FUTSAL / SEMELPSão Paulo | 1506 | — | 13 | LWLWL |
| 11 | MDCMOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES ECSão Paulo | 1459 | — | 12 | DLLLD |
| 12 | P/HPROSPERE / HORTOLANDIASão Paulo | 1452 | — | 13 | LLLLD |
| 13 | LADLIGA AMADORA DE ITAPEVI DE FUTSALSão Paulo | 1419 | — | 13 | WLLLL |
| 14 | PCFPASSE CERTO FUTSALSão Paulo | 1397 | — | 11 | LLLLL |
Registri da fonti ufficiali · Punteggi permanenti per coorte · Adeguamenti di inattività ricalcolabili · Copertura incompleta
Classifiche e risultati nazionali e locali
La variazione confronta oggi con 30 giorni fa. I risultati si aggiornano durante tutto l'anno. Le coorti giovanili salgono con la stagione dell'indice; ogni registrazione conserva le regole d'età della fonte. Le nuove linee internazionali proseguono fino all'U20 prima degli Adulti; quelle esistenti mantengono il passaggio dall'U18. Da gennaio 2026, ogni mese di calendario completo senza una partita registrata costa 10 punti, poi 20 e poi 30 con il protrarsi della serie. Agosto è esente. Le squadre contrassegnate come inattive dal club sono elencate separatamente: il loro punteggio si congela e non si applicano penalità per inattività fino alla riattivazione. Come funziona ↗