BRAZIL / 2026-27 / U14
U14 Girls futsal rankings à Brazil | 2026-27
Comparez U14 girls équipes de futsal à Brazil pour 2026-27, avec les notes FutsalIndex et les historiques fondés sur les résultats publiés. La couverture est incomplète.
14 fiches d’équipes dans cette sélection. FutsalIndex classe les équipes enregistrées selon leur note ; il ne s’agit ni d’un classement officiel de ligue ni d’une liste exhaustive des équipes. Les équipes sans résultats éligibles restent non classées. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Vous recherchez toutes les catégories d’âge ? Voir le classement national de puissance des clubs ↗
U14 Filles · Brésil
14 ÉQUIPES ACTIVES ↗| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J | P | 5 DERNIERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1 751 | — | 11 | WWWWW |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1 702 | — | 11 | WWDWW |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1 609 | — | 12 | LWWWW |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1 592 | — | 12 | DLWWW |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1 572 | — | 12 | WDWLL |
| 6 | SSCCP/TIGERSão Paulo | 1 548 | — | 11 | DWLLW |
| 7 | DSDESPORTIVO SOROCABASão Paulo | 1 546 | — | 13 | WLWWL |
| 8 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANOSão Paulo | 1 527 | — | 11 | LWWLL |
| 9 | TFTAUBATÉ FUTSALSão Paulo | 1 527 | — | 13 | DWLWL |
| 10 | GPFGUERREIRAS PINDA FUTSAL / SEMELPSão Paulo | 1 506 | — | 13 | LWLWL |
| 11 | MDCMOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES ECSão Paulo | 1 459 | — | 12 | DLLLD |
| 12 | P/HPROSPERE / HORTOLANDIASão Paulo | 1 452 | — | 13 | LLLLD |
| 13 | LADLIGA AMADORA DE ITAPEVI DE FUTSALSão Paulo | 1 419 | — | 13 | WLLLL |
| 14 | PCFPASSE CERTO FUTSALSão Paulo | 1 397 | — | 11 | LLLLL |
Données de sources officielles · Notes de cohortes permanentes · Ajustements d’inactivité recalculables · Couverture incomplète
Classements et résultats nationaux et locaux
L’évolution compare aujourd’hui à il y a 30 jours. Les résultats sont mis à jour toute l’année. Les cohortes de jeunes montent d’une catégorie avec la saison de l’index ; chaque enregistrement conserve les règles d’âge de sa source. Les nouvelles lignées internationales se poursuivent jusqu’à U20 avant les adultes ; les lignées existantes conservent leur passage après U18. À partir de janvier 2026, chaque mois civil complet sans match enregistré coûte 10 points, puis 20, puis 30 à mesure que la série s’allonge. Août est exempté. Les équipes déclarées inactives par leur club figurent séparément : leur note est gelée et aucune pénalité d’inactivité ne s’applique avant leur réactivation. Comment ça marche ↗