AUSTRALIA / 2026-27 / U13
U13 Girls futsal rankings à New South Wales | 2026-27
Comparez U13 girls équipes de futsal à New South Wales pour 2026-27, avec les notes FutsalIndex et les historiques fondés sur les résultats publiés. La couverture est incomplète.
17 fiches d’équipes dans cette sélection. FutsalIndex classe les équipes enregistrées selon leur note ; il ne s’agit ni d’un classement officiel de ligue ni d’une liste exhaustive des équipes. Les équipes sans résultats éligibles restent non classées. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Vous recherchez toutes les catégories d’âge ? Voir le classement national de puissance des clubs ↗
U13 Filles · New South Wales
17 ÉQUIPES ACTIVES ↗| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J | P | 5 DERNIERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASydney Allstars U13New South Wales | 1 615 | — | 2 | WW |
| 2 | UNFUTS Northside Futsal Club U13New South Wales | 1 600 | — | 1 | W |
| 3 | SCTSouth Coast Taipans U13New South Wales | 1 590 | — | 1 | W |
| 4 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U13New South Wales | 1 587 | — | 1 | W |
| 5 | DWDural Warriors U13New South Wales | 1 539 | — | 1 | L |
| 6 | MMFMountain Majik Futsal Club U13New South Wales | 1 531 | — | 1 | L |
| 7 | MVMascot Vipers U13New South Wales | 1 526 | — | 2 | LL |
| 8 | SFCSydney Futsal Club U13New South Wales | 1 526 | — | 1 | L |
| — | AFFAPIA FC Futsal U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U13Australian Capital Territory | Sans note | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U13New South Wales | Sans note | — | 0 | |
| — | NNFNewcastle Nomads U13 GirlsNew South Wales | Sans note | — | 0 |
Données de sources officielles · Notes de cohortes permanentes · Ajustements d’inactivité recalculables · Couverture incomplète
Classements et résultats nationaux et locaux
L’évolution compare aujourd’hui à il y a 30 jours. Les résultats sont mis à jour toute l’année. Les cohortes de jeunes montent d’une catégorie avec la saison de l’index ; chaque enregistrement conserve les règles d’âge de sa source. Les nouvelles lignées internationales se poursuivent jusqu’à U20 avant les adultes ; les lignées existantes conservent leur passage après U18. À partir de janvier 2026, chaque mois civil complet sans match enregistré coûte 10 points, puis 20, puis 30 à mesure que la série s’allonge. Août est exempté. Les équipes déclarées inactives par leur club figurent séparément : leur note est gelée et aucune pénalité d’inactivité ne s’applique avant leur réactivation. Comment ça marche ↗