AUSTRALIA / 2026-27 / ADULT
Fútbol sala Adult Men rankings en New South Wales | 2026-27
Compara Adult men equipos de fútbol sala en New South Wales para 2026-27, con puntuaciones de FutsalIndex y registros de equipos basados en resultados publicados. La cobertura es incompleta.
17 registros de equipos en esta selección. FutsalIndex clasifica a los equipos registrados por puntuación; no es una clasificación oficial de liga ni una lista completa de todos los equipos. Los equipos sin resultados válidos siguen sin puntuación. Local rankings filter the national table by team location. Adult teams remain in the adult pool across seasons.
¿Buscas en todas las categorías de edad? Ver clasificación nacional de potencia de clubes ↗
Adultos Hombres · New South Wales
17 EQUIPOS ACTIVOS ↗| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D | P | ÚLTIMOS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DWDural WarriorsNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal ClubNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MVMascot VipersNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MMFMountain Majik Futsal ClubNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SCTSouth Coast TaipansNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SASydney AllstarsNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SFCSydney Futsal ClubNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | UNFUTS Northside Futsal ClubNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | AFFAPIA FC FutsalNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S.Australian Capital Territory | Sin valoración | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United FutsalNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams FutsalNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal ClubNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | RFRaiders FutsalNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders FutsalNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FCNew South Wales | Sin valoración | — | 0 | |
| — | NNFNewcastle Nomads MenNew South Wales | Sin valoración | — | 0 |
Registros de fuentes oficiales · Puntuaciones permanentes por generación · Ajustes de inactividad recalculables · Cobertura incompleta
Tablas y resultados nacionales y locales
La variación compara hoy con hace 30 días. Los resultados se actualizan durante todo el año. Las generaciones juveniles ascienden con la temporada del índice; cada registro conserva las reglas de edad de su fuente. Las nuevas líneas internacionales continúan hasta sub-20 antes de adultos; las existentes conservan su regla de paso desde sub-18. Desde enero de 2026, cada mes natural completo sin un partido registrado cuesta 10 puntos, luego 20 y después 30 a medida que crece la racha. Agosto está exento. Los equipos que su club marca como inactivos aparecen por separado: su puntuación se congela y no se aplican penalizaciones por inactividad hasta reactivarlos. Cómo funciona ↗