UNITED STATES / 2026-27 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Stati Uniti
33 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFToque FutsalGirls: U9, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Boys: U11, U12, U13, U17, U20 | 4375 | — | 130 valide per il punteggio | 4375 | 0 |
| 2 | SFSalsa FutsalGirls: U7, U8, U10, U11. Boys: U7, U8, U9 | 3750 | — | 70 valide per il punteggio | 3750 | 0 |
| 3 | DFDragons FutsalGirls: U18, U20 | 2227 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -23 |
| 4 | SStreetBoys: U15 | 1621 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +121 |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZABoys: U18 | 1598 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +98 |
| 6 | LIFLong Island Futsal AcademyGirls: U20 | 1540 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +40 |
| 7 | EEFC/DABoys: U15 | 1539 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +39 |
| 8 | CCFCream City FutsalBoys: U15 | 1534 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +34 |
| 9 | SUFShore United FCBoys: U15 | 1530 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +30 |
| 10 | CBCherry BlossomsBoys: U6 | 1522 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +22 |
| 11 | CAVCanton Akron VipersGirls: U20 | 1516 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +16 |
| 12 | ASAlexandria SAAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 13 | BFCBRUSA Futsal ClubAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 14 | FFAFutsal Factory AcademyAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 15 | IDInter DetroitAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 16 | NMFNew Mexico Flagship Futsal AcademyAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 17 | AFCAssassins FCBoys: U19 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 18 | HHammersGirls: U18 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 19 | RSReal StarsBoys: U19 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 20 | SFWSafira Futsal W-ProAdult A (W) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 21 | NFNeptune FCBoys: U15 | 1493 | 9 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -7 |
| 22 | AJFCAJFC FUTSALBoys: U18 | 1487 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -13 |
| 23 | APFAlexandria Premier FutsalBoys: U15 | 1483 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -17 |
| 24 | JOTPJoy Of The PeopleBoys: U18 | 1475 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -25 |
| 25 | OFAOrange Futsal AcademyBoys: U15 | 1461 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -39 |
| 26 | WRFWTX Rapids FCBoys: U6 | 1458 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -42 |
| 27 | CFCSA FutsalGirls: U20 | 1456 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -44 |
| 28 | SSSBoys: U15 | 1450 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -50 |
| 29 | VVAEBoys: U15 | 1441 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -59 |
| 30 | FUFutsal UnitedBoys: U18 | 1440 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 31 | FFutsalRVABoys: U15 | 1427 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -73 |
| 32 | FRFFC Roma FutsalBoys: U14 | 1317 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -183 |
| 33 | BSBethesda SCBoys: U14 | 1263 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -237 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗