SWEDEN / 2025-26 / TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
A classificação da força dos clubes.
Uma tabela para os clubes que constroem força e profundidade em todo o futsal.
Todas as equipas do clube · Suécia
10 CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D NAC. | EQUIPAS | COBERTURA | FORÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTFVästra Together FCGirls: U19. Boys: U19 | 1984 | — | 21 pontuados | 2250 | -266 |
| 2 | HBHässleholmens BKBoys: U19 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 3 | MIMariedals IKBoys: U19 | 1500 | — | 10 pontuados | 1500 | 0 |
| 4 | SISkoftebyns IFAdult A (W) | 1429 | — | 11 pontuados | 1500 | -71 |
| 5 | TToarpsalliansenGirls: U19 | 1386 | — | 11 pontuados | 1500 | -114 |
| 6 | SSSvärtinge SKAdult A (W) | 1371 | — | 11 pontuados | 1500 | -129 |
| 7 | BABorås AIKBoys: U19 | 1322 | — | 11 pontuados | 1500 | -178 |
| 8 | ÅFÅsarp-Trädet FKGirls: U19 | 1290 | — | 11 pontuados | 1500 | -210 |
| 9 | SFSkara FCBoys: U19 | 1258 | — | 11 pontuados | 1500 | -242 |
| 10 | SKSkövde KIKGirls: U19 | 1250 | — | 11 pontuados | 1500 | -250 |
Como funciona a pontuação. A primeira equipa ativa de um clube contribui com 1500 pontos de cobertura, seguida de 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; cada equipa adicional soma 100. Cada equipa soma ou subtrai depois a diferença entre a sua pontuação atual e 1500. A inatividade já se reflete nessa pontuação, pelo que é aplicada uma única vez. Guia completo de classificação ↗