NORWAY / 2026-27 / TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Le classement de puissance des clubs.
Un classement pour les clubs qui développent force et profondeur dans tout le futsal.
Toutes les équipes du club · Norvège
67 CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J NAT. | ÉQUIPES | COUVERTURE | FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TI-Tiller ILBoys: U6, U7 | 4 375 | — | 130 classés | 4 375 | 0 |
| 2 | LFLillehammer FotballklubbGirls: U10, U12, U19. Boys: U19 | 3 999 | — | 1010 classés | 4 075 | -76 |
| 3 | KIFKattem IL FotballklubbGirls: U14. Boys: U6, U7 | 3 862 | — | 81 classés | 3 875 | -13 |
| 4 | BIByåsen ILBoys: U6 | 3 400 | — | 50 classés | 3 400 | 0 |
| 5 | UUtleiraAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W). Boys: U7 | 3 160 | — | 51 classés | 3 400 | -240 |
| 6 | HFHSV FotballGirls: U11, U13 | 2 797 | — | 32 classés | 2 750 | +47 |
| 7 | AFAstor FotballklubbBoys: U6 | 2 750 | — | 30 classés | 2 750 | 0 |
| 8 | VIVestbyen ILBoys: U6 | 2 750 | — | 30 classés | 2 750 | 0 |
| 9 | EFEidskog FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2 681 | — | 33 classés | 2 750 | -69 |
| 10 | KIKorsvoll ILGirls: U19 | 2 652 | — | 33 classés | 2 750 | -98 |
| 11 | OI2Otta ILGirls: U19 | 2 307 | — | 22 classés | 2 250 | +57 |
| 12 | KKFUMAdult A (M). Girls: U19 | 2 289 | — | 21 classés | 2 250 | +39 |
| 13 | UUBKGirls: U13 | 2 250 | — | 22 classés | 2 250 | +0 |
| 14 | FFFlint FotballGirls: U11 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 15 | HF1Heimdal FKBoys: U7 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 16 | KIKråkerøy ILGirls: U11 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 17 | NFNardo FKBoys: U6 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 18 | NS1Nationalkameratene SportsklubBoys: U7 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 19 | SISjetne ILBoys: U6 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 20 | SSSprint-Jeløy, SKGirls: U11 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 21 | SÅIStrindheim Åsvang ILBoys: U7 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 22 | TITrosvik IFGirls: U11 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 23 | TSTrygg_Lade SKBoys: U6 | 2 250 | 2 | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 24 | SÅISøre Ål ILGirls: U10 | 2 243 | 10 | 22 classés | 2 250 | -7 |
| 25 | SFSjetne/FlatåsGirls: U14 | 2 221 | 10 | 22 classés | 2 250 | -29 |
| 26 | RIRoterud ILGirls: U12. Boys: U19 | 2 205 | — | 22 classés | 2 250 | -45 |
| 27 | EBEkholt BKGirls: U13 | 2 148 | — | 22 classés | 2 250 | -102 |
| 28 | LFLyn FotballBoys: U19 | 2 122 | — | 22 classés | 2 250 | -128 |
| 29 | FGFollebu/GausdalGirls: U12. Boys: U19 | 2 092 | — | 22 classés | 2 250 | -158 |
| 30 | FFFaaberg FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2 086 | — | 22 classés | 2 250 | -164 |
| 31 | PFPors FotballAdult A (W) | 1 595 | — | 11 classés | 1 500 | +95 |
| 32 | RFFRingebu-Fåvang FotballklubbGirls: U12 | 1 564 | — | 11 classés | 1 500 | +64 |
| 33 | BSBækkelagets SKBoys: U19 | 1 538 | — | 11 classés | 1 500 | +38 |
| 34 | ÅOOÅfoss og Omegn ILGirls: U17 | 1 534 | — | 11 classés | 1 500 | +34 |
| 35 | MSFManglerud Star Fotball,ILBoys: U19 | 1 524 | — | 11 classés | 1 500 | +24 |
| 36 | SISør-Fron ILGirls: U10 | 1 518 | — | 11 classés | 1 500 | +18 |
| 37 | FFaaberg/ØTIGirls: U19 | 1 516 | — | 11 classés | 1 500 | +16 |
| 38 | OIOttestad ILGirls: U12 | 1 513 | — | 11 classés | 1 500 | +13 |
| 39 | NINidelv ILGirls: U14 | 1 505 | — | 11 classés | 1 500 | +5 |
| 40 | BBossekopAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 41 | FNFc NapoliAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 42 | IFFIstind Futsal ForeningAdult A (W) | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 43 | NNTNUIAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 44 | SSSnarøya SKGirls: U11 | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 45 | SSStovner SKAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 46 | SF1Sverresborg FotballBoys: U7 | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 47 | TFTrøgstad/Båstad FotballklubbGirls: U11 | 1 500 | 2 | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 48 | DIDrøbak-Frogn ILGirls: U13 | 1 499 | 8 | 11 classés | 1 500 | -1 |
| 49 | OIOppdal ILGirls: U12 | 1 487 | 8 | 11 classés | 1 500 | -13 |
| 50 | FSFossum/ StormAdult A (W) | 1 479 | — | 11 classés | 1 500 | -21 |
| 51 | DIDrangedal ILGirls: U17 | 1 478 | — | 11 classés | 1 500 | -22 |
| 52 | ØIØyer-Tretten IFBoys: U19 | 1 465 | — | 11 classés | 1 500 | -35 |
| 53 | ÅIÅsgårdstrand IFAdult A (W) | 1 464 | — | 11 classés | 1 500 | -36 |
| 54 | UFUrædd FKAdult A (W) | 1 463 | — | 11 classés | 1 500 | -37 |
| 55 | HFHerkules FotballAdult A (W) | 1 462 | — | 11 classés | 1 500 | -38 |
| 56 | OFOrkla FKGirls: U14 | 1 446 | — | 11 classés | 1 500 | -54 |
| 57 | KI/Kvam IL /Vestsida FKGirls: U10 | 1 445 | — | 11 classés | 1 500 | -55 |
| 58 | FSFron SKGirls: U19 | 1 443 | — | 11 classés | 1 500 | -57 |
| 59 | SGISkiens Grane, IFGirls: U17 | 1 438 | — | 11 classés | 1 500 | -62 |
| 60 | KIKvitsund ILAdult A (W) | 1 428 | — | 11 classés | 1 500 | -72 |
| 61 | HHaugsbygdGirls: U19 | 1 426 | — | 11 classés | 1 500 | -74 |
| 62 | AFAskim FotballGirls: U13 | 1 406 | — | 11 classés | 1 500 | -94 |
| 63 | VVesterålenAdult A (M) | 1 263 | — | 11 classés | 1 500 | -237 |
| 64 | SSjarmtrollanAdult A (M) | 1 244 | — | 11 classés | 1 500 | -256 |
| 65 | GOGamle OsloAdult A (M) | 1 196 | — | 11 classés | 1 500 | -304 |
| 66 | RRanheimAdult A (M) | 1 180 | — | 11 classés | 1 500 | -320 |
| 67 | HHSILAdult A (M) | 1 177 | — | 11 classés | 1 500 | -323 |
Fonctionnement du score. La première équipe active d’un club apporte 1 500 points de couverture, puis les suivantes 750, 500, 375, 275, 200, 150 et 125 ; chaque équipe supplémentaire ajoute 100 points. Chaque équipe ajoute ou retire ensuite la différence entre sa note actuelle et 1 500. L’inactivité étant déjà prise en compte dans cette note, elle ne s’applique qu’une fois. Guide complet du classement ↗