ENGLAND / 2026-27 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Inghilterra
232 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3Futsal 360 BristolAdult A (M), Adult B (M), Adult C (M), Adult A (W). Boys: U9, U10, U11, U12, U13, U15, U16 | 6418 | — | 1817 valide per il punteggio | 4875 | +43 |
| 2 | BFCBolton Futsal ClubAdult A (M), Adult A (M), Adult Development (M), Adult A (W) | 5526 | — | 43 valide per il punteggio | 3125 | -99 |
| 3 | B-FBraintree Futsal ClubAdult A (M), Adult Development (M). Boys: U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16, U18 | 4791 | 1 | 105 valide per il punteggio | 4075 | +216 |
| 4 | MKMK Mavericks Futsal ClubAdult A (M), Adult B (M), Adult A (W) | 4742 | 1 | 33 valide per il punteggio | 2750 | -8 |
| 5 | SASouthampton Aztecs Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W), Adult Reserves (W) | 4338 | 2 | 33 valide per il punteggio | 2750 | +88 |
| 6 | MUMaidenhead United Futsal ClubAdult A (M), Adult B (M), Adult A (W) | 4306 | 2 | 33 valide per il punteggio | 2750 | +56 |
| 7 | LGLondon Genesis Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W) | 4231 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -19 |
| 8 | SFSala Futsal ClubAdult A (M), Adult A (M), Adult A (M), Adult A (W), Adult A (W). Girls: U16, U17 | 4225 | 1 | 71 valide per il punteggio | 3750 | -25 |
| 9 | BFCBucks Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W). Girls: U13, U15, U17. Boys: U10, U12, U14 | 4126 | 4 | 99 valide per il punteggio | 3975 | -349 |
| 10 | RFRise Futsal ClubAdult A (W), Adult Development (W) | 3919 | 2 | 22 valide per il punteggio | 2250 | +169 |
| 11 | MFCManchester Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W) | 3896 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +146 |
| 12 | WBSWhitley Bay Sporting ClubBoys: U9, U12, U13, U15 | 3783 | 1 | 76 valide per il punteggio | 3750 | +33 |
| 13 | LSLoughborough Students Futsal ClubAdult A (M), Adult Development (M) | 3779 | 2 | 22 valide per il punteggio | 2250 | +29 |
| 14 | WAWessex Athletic Futsal ClubAdult A (M), Adult B (M), Adult A (W) | 3759 | — | 33 valide per il punteggio | 2750 | +9 |
| 15 | MFManor FarmGirls: U10. Boys: U9, U10, U11, U12 | 3759 | 2 | 66 valide per il punteggio | 3600 | +159 |
| 16 | TTGTyneside Tigers GirlsGirls: U9, U12, U13. Boys: U10 | 3547 | 2 | 55 valide per il punteggio | 3400 | +147 |
| 17 | TFCTikiTaca Futsal ClubAdult A (M). Boys: U9, U10, U13, U14, U15 | 3526 | 1 | 77 valide per il punteggio | 3750 | -224 |
| 18 | COPCity Of Peterborough Futsal ClubAdult A (M). Boys: U10, U11, U12, U16 | 3484 | 2 | 53 valide per il punteggio | 3400 | +84 |
| 19 | RSRepton School FutsalGirls: U17. Boys: U14, U15, U16, U18 | 3400 | — | 50 valide per il punteggio | 3400 | 0 |
| 20 | BFBloomsbury FutsalGirls: U13, U14, U15, U16, U17. Boys: U10, U13 | 3352 | 10 | 1212 valide per il punteggio | 4275 | -923 |
| 21 | TSTeam Sunderland Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W) | 3351 | 1 | 21 valide per il punteggio | 2250 | +101 |
| 22 | KBUKillingworth FC (KYPC)Boys: U9, U10, U11, U12 | 3257 | 1 | 55 valide per il punteggio | 3400 | -143 |
| 23 | EREast Riding Futsal ClubAdult A (M), Adult B (M) | 3252 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +2 |
| 24 | BFBristol FutsalBoys: U10, U12 | 3166 | — | 43 valide per il punteggio | 3125 | +41 |
| 25 | BRUBrunel University FutsalAdult A (M), Adult A (M), Adult A (M), Adult A (W) | 3125 | — | 40 valide per il punteggio | 3125 | 0 |
| 26 | TFCTring Futsal ClubBoys: U10, U11, U12, U14 | 3108 | 1 | 44 valide per il punteggio | 3125 | -17 |
| 27 | NFMNew Fordley JuniorsBoys: U10, U11, U12 | 3068 | 1 | 44 valide per il punteggio | 3125 | -57 |
| 28 | EFCEscolla Futsal ClubBoys: U10, U11, U14 | 2882 | — | 33 valide per il punteggio | 2750 | +132 |
| 29 | DURDurham Women EtcGirls: U11, U12, U14 | 2750 | 2 | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 30 | UOBUniversity of Bristol Futsal ClubAdult A (M), Adult A (M), Adult A (W) | 2750 | 2 | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 31 | UODUniversity of Derby Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W) | 2750 | 2 | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 32 | UEUniversity of Essex Futsal ClubAdult A (M), Adult A (M), Adult A (W) | 2750 | 2 | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 33 | NFNewham Futsal ClubAdult A (M), Adult B (M) | 2735 | 4 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -15 |
| 34 | WYWest Yorkshire Futsal ClubAdult A (M). Boys: U16 | 2642 | 4 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -108 |
| 35 | LHLondon Helvecia Futsal ClubAdult A (W) | 2513 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +13 |
| 36 | HFCHartpury Futsal ClubAdult A (M) | 2496 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -4 |
| 37 | SFSSupreme Football SkillsBoys: U10, U14 | 2442 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | +192 |
| 38 | CUPCramlington Utd PanthersBoys: U10, U11 | 2428 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | +178 |
| 39 | LFCLiverpool Futsal ClubAdult A (M) | 2427 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -73 |
| 40 | LFFLa Familia Futsal ClubBoys: U10, U12 | 2408 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +158 |
| 41 | BSFBishop Stortford FCBoys: U11, U15 | 2256 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +6 |
| 42 | BGBourne Grammar School FutsalGirls: U14 | 2250 | 1 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 43 | SMUSt Mary’s University FutsalAdult A (M), Adult A (W) | 2250 | 1 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 44 | UHUniversity of Hertfordshire Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W) | 2250 | 1 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 45 | OUUniversity of Oxford FutsalAdult A (M), Adult A (W) | 2250 | 1 | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 46 | TFTynedale FutsalBoys: U14, U16 | 2249 | 4 | 21 valide per il punteggio | 2250 | -1 |
| 47 | HGHHolmer Green HawksBoys: U15 | 2224 | 5 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -26 |
| 48 | SFCSala Futsal Club (Herts)Boys: U9 | 2219 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -31 |
| 49 | ETFEnfield Town FutsalBoys: U14, U15 | 2157 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -93 |
| 50 | TTidenhamBoys: U11, U12 | 2155 | 2 | 21 valide per il punteggio | 2250 | -95 |
| 51 | BSFBishop Stortford Futsal ClubBoys: U14, U15 | 2147 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -103 |
| 52 | SLVStan Lorenzo ValiantsBoys: U10, U11 | 2141 | 1 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -109 |
| 53 | CFCademy FCBoys: U10, U12 | 2121 | 2 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -129 |
| 54 | YFYork Futsal ClubAdult A (M) | 2109 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +109 |
| 55 | ACAthletico City Futsal ClubAdult A (M) | 2095 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +95 |
| 56 | MCManchester CityGirls: U11. Boys: U11 | 2088 | 2 | 21 valide per il punteggio | 2250 | -162 |
| 57 | PFLProject Futsal LiverpoolAdult A (W) | 2051 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +51 |
| 58 | BUBaku United Futsal ClubAdult A (M) | 2051 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +51 |
| 59 | LILondon International Futsal ClubAdult A (M) | 2050 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +50 |
| 60 | WLWest London Futsal ClubAdult A (M) | 2049 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +49 |
| 61 | HEHull Eagles Futsal ClubAdult A (M) | 2033 | 12 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +33 |
| 62 | BWBirmingham Wlv Futsal ClubAdult A (M) | 2014 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +14 |
| 63 | DFCDerby Futsal ClubAdult A (W) | 2012 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +12 |
| 64 | SCSporting Club Southend FutsalAdult A (M) | 2011 | 6 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +11 |
| 65 | SWSouth West London DiamondsAdult A (W) | 2000 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 66 | RFCRochdale Futsal ClubAdult A (M) | 1985 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -15 |
| 67 | GFGreenwich Futsal ClubAdult A (M) | 1976 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -24 |
| 68 | GFCGodiva Futsal ClubAdult A (W) | 1965 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -35 |
| 69 | KPRKew Park RangersBoys: U14, U15. Mixed: U13, U16 | 1958 | 20 | 44 valide per il punteggio | 3125 | -1167 |
| 70 | BFBootham Futsal ClubAdult A (W) | 1944 | 6 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -56 |
| 71 | KUKent United Futsal ClubAdult A (M) | 1940 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 72 | BGBournemouth Grays Futsal ClubAdult A (W) | 1920 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -80 |
| 73 | RRRuislip RangersGirls: U17. Boys: U11 | 1899 | 6 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -351 |
| 74 | LTLLuton Town LadiesGirls: U15 | 1858 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -392 |
| 75 | NSUNorth ShieldsBoys: U11 | 1671 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +171 |
| 76 | WCUWideopen CometsBoys: U9 | 1642 | 10 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +142 |
| 77 | CACullercoats AjaxBoys: U11 | 1640 | 10 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +140 |
| 78 | MLMS LionsMixed: U16, U13 | 1639 | 3 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -611 |
| 79 | WRUWideopen Rockets U11Boys: U11 | 1625 | 12 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +125 |
| 80 | YFYate FutsalBoys: U16 | 1614 | 17 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +114 |
| 81 | PSAPSA Futsal ClubAdult A (M) | 1607 | 37 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +107 |
| 82 | KWKings WestonBoys: U11 | 1607 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +107 |
| 83 | WWUWbfc WarriorsBoys: U10 | 1603 | 26 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +103 |
| 84 | BEUBeds Elite U9sBoys: U9 | 1603 | 21 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +103 |
| 85 | FTZFutsal Tech ZoneMixed: U13, U16 | 1602 | 9 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -648 |
| 86 | LEILeicester Futsal ClubAdult A (M) | 1601 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +101 |
| 87 | SLSStan Lorenzo SilversBoys: U11 | 1601 | 15 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +101 |
| 88 | EFCEly Futsal ClubBoys: U12 | 1594 | 6 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +94 |
| 89 | SFUStevenage Futsal U9sBoys: U9 | 1593 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +93 |
| 90 | MBMontagu BiancoBoys: U13 | 1591 | 29 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +91 |
| 91 | WYUWallsend Yellows U11Boys: U11 | 1590 | 23 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +90 |
| 92 | SSFSouth Shields FutsalBoys: U10 | 1590 | 23 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +90 |
| 93 | FARFarnborough Futsal ClubAdult A (M) | 1589 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +89 |
| 94 | FORFoundation Ol RedsBoys: U15 | 1585 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +85 |
| 95 | CUClevedon UnitedBoys: U11 | 1579 | 43 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +79 |
| 96 | WGCWelwyn Garden City Youth U9sBoys: U9 | 1576 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +76 |
| 97 | NFNewcastle FutsalBoys: U16 | 1575 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +75 |
| 98 | NEUNewc EastendBoys: U11 | 1575 | 16 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +75 |
| 99 | WUBWbsc U12 BarcaBoys: U12 | 1573 | 8 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +73 |
| 100 | TFWTynedale Futsal WhitesBoys: U15 | 1571 | 32 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +71 |
| 101 | ITInspired Tameside Futsal ClubAdult A (M) | 1569 | 73 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +69 |
| 102 | MKAMk All StarsBoys: U11 | 1567 | 22 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +67 |
| 103 | NSDN S Dynamo FutsalBoys: U15 | 1566 | 10 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +66 |
| 104 | WBDWallsend Bc DmBoys: U14 | 1557 | 12 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +57 |
| 105 | WGWideopen GalacticosBoys: U12 | 1554 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +54 |
| 106 | IYWIckenham Youth WhitesBoys: U13 | 1550 | 23 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +50 |
| 107 | HHUHeaton Hawks U13Boys: U13 | 1549 | 9 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +49 |
| 108 | BBUBlackfyne BlueBoys: U9 | 1544 | 73 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +44 |
| 109 | BRBerkhamsted Raiders YouthGirls: U13 | 1543 | 24 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +43 |
| 110 | HHCHaywards Heath CollegeAdult A (M) | 1543 | 9 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +43 |
| 111 | CTJCramlington Tn Jnrs WhitesBoys: U13 | 1542 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +42 |
| 112 | NEUNewc Eastend U10Boys: U10 | 1541 | 57 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +41 |
| 113 | PSCPeter Symonds CollegeAdult A (M) | 1537 | 29 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +37 |
| 114 | VOLVolta Futsal ClubAdult A (M) | 1537 | 69 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +37 |
| 115 | WUAWbsc U14 AjaxBoys: U14 | 1536 | 61 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +36 |
| 116 | WAUWatford Academy U11Boys: U10 | 1533 | 6 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +33 |
| 117 | BGBristol GlobetrottersBoys: U13 | 1528 | 85 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +28 |
| 118 | BBBalham BallersMixed: U13, U16 | 1527 | 41 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -723 |
| 119 | P&SPortsmouth & Southsea Futsal ClubAdult A (M) | 1527 | 13 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +27 |
| 120 | BODBall Of DutyBoys: U13 | 1525 | 16 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +25 |
| 121 | FFFinta FutsalMixed: U16, U13 | 1525 | 43 | 22 valide per il punteggio | 2250 | -725 |
| 122 | WFWideopen FutsalBoys: U15 | 1524 | 53 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +24 |
| 123 | DDownendBoys: U10 | 1524 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +24 |
| 124 | UFEU13 Futsal EmeraldsBoys: U13 | 1523 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +23 |
| 125 | CUUCambridge United U11Boys: U10 | 1523 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +23 |
| 126 | DDevelopBoys: U10 | 1523 | 14 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +23 |
| 127 | CAUCharlton Athletic U11Boys: U10 | 1523 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +23 |
| 128 | LGLondon Galaxy Futsal ClubAdult A (M) | 1522 | 40 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +22 |
| 129 | GPGirls ProGirls: U9 | 1522 | 33 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +22 |
| 130 | FOLFoundation Of Light FutsalBoys: U16 | 1522 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +22 |
| 131 | ELEagles Land Futsal ClubAdult A (M) | 1521 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +21 |
| 132 | SSESS Elite Surrey Futsal ClubAdult A (M) | 1516 | 62 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +16 |
| 133 | BBBenfield BallerzBoys: U12 | 1515 | 22 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +15 |
| 134 | FFFutsal FoxesBoys: U13 | 1512 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +12 |
| 135 | CT2Cramlington Town 2Boys: U13 | 1512 | 42 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +12 |
| 136 | SF-Stevenage Futsal Club De Futbol U9sBoys: U9 | 1511 | 23 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +11 |
| 137 | LBKLe Bris KneesBoys: U14 | 1504 | 31 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +4 |
| 138 | BCFBrandon Community FC U14sBoys: U14 | 1503 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | +3 |
| 139 | ARSArsenalGirls: U11 | 1500 | 5 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 140 | BBanwellBoys: U15 | 1500 | 5 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 141 | BHABrighton And Hove AlbionBoys: U11 | 1500 | 4 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 142 | DCDerby CountyBoys: U11 | 1500 | 3 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 143 | EVEEvertonBoys: U11 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 144 | FSFFaversham Strike Force FutsalAdult A (W) | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 145 | FCTFC TeamAdult A (M) | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 146 | UGol FutsalBoys: U9 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 147 | HGAHaringey Girls AcademyGirls: U15 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 148 | HHHaven High Academy FutsalGirls: U14 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 149 | ITIpswich TownGirls: U11 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 150 | NUNewcastle UnitedGirls: U11 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 151 | NFNottingham ForestGirls: U11 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 152 | PAPlymouth ArgyleGirls: U11 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 153 | SHSpalding High School FutsalGirls: U14 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 154 | SYBSYB FutsalAdult A (M) | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 155 | WWWolverhampton WanderersBoys: U11 | 1500 | 1 | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 156 | BSUBOWS SOCCER U11Boys: U10 | 1500 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -0 |
| 157 | NCGNewcastle City GirlsGirls: U13 | 1498 | 15 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -2 |
| 158 | LPULos Piranas U10Boys: U10 | 1498 | 45 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -2 |
| 159 | ISUInter Stevenage U9sBoys: U9 | 1497 | 7 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -3 |
| 160 | UUUpp U9sBoys: U9 | 1496 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -4 |
| 161 | SFSeville FCBoys: U14 | 1493 | 43 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -7 |
| 162 | WNUWashington Navy U10Boys: U10 | 1492 | 18 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -8 |
| 163 | BHBromley HeathBoys: U12 | 1490 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -10 |
| 164 | SLSStan Lorenzo SambasBoys: U12 | 1489 | 21 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -11 |
| 165 | AWAFC WalkernGirls: U13 | 1488 | 48 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -12 |
| 166 | WFUWhickham FC U14Boys: U14 | 1483 | 35 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -17 |
| 167 | AAApex AcademyBoys: U15 | 1481 | 47 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -19 |
| 168 | FFUFDS FUTSAL U11Boys: U10 | 1480 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -20 |
| 169 | SSASala St AlbansBoys: U10 | 1480 | 43 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -20 |
| 170 | HTKHitchin Town Kestrels U9sBoys: U9 | 1480 | 14 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -20 |
| 171 | SAStevenage AcademyBoys: U10 | 1478 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -22 |
| 172 | DORDorset Futsal ClubAdult A (M) | 1477 | 23 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -23 |
| 173 | SFUStreet Futsal U11Boys: U10 | 1476 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -24 |
| 174 | JBBJogo Bonito BoraBoys: U15 | 1473 | 71 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -27 |
| 175 | JVUJarrow VipersBoys: U9 | 1472 | 16 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -28 |
| 176 | BFCBucks Futsal Club YellowBoys: U13 | 1471 | 46 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -29 |
| 177 | WYWbsc YellowsBoys: U15 | 1471 | 19 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -29 |
| 178 | BSJBlyth Spartans JuniorsBoys: U12 | 1471 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -29 |
| 179 | UONUniversity Of Nottingham Futsal ClubAdult A (M) | 1471 | 84 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -29 |
| 180 | WCWWalker Central WhitesBoys: U13 | 1470 | 20 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -30 |
| 181 | BEBedfont EaglesBoys: U16 | 1467 | 54 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -33 |
| 182 | ETFEnfield Town Futsal ClubBoys: U14 | 1466 | 49 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -34 |
| 183 | ESCEast Sussex CollegeAdult A (M) | 1463 | 42 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -37 |
| 184 | SARSt Albans RangersBoys: U11 | 1459 | 26 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -41 |
| 185 | FSCThe Sixth Form College FarnboroughAdult A (M) | 1457 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -43 |
| 186 | LGLongwell GreenBoys: U15 | 1455 | 13 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -45 |
| 187 | CCYChorleywood Common Youth FCBoys: U9 | 1451 | 27 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -49 |
| 188 | FWFol WhitesBoys: U16 | 1451 | 6 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -49 |
| 189 | BFCBloomsbury Futsal ClubBoys: U15 | 1446 | 25 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -54 |
| 190 | BARBarrow Futsal ClubAdult A (M) | 1443 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -57 |
| 191 | SLOStan Lorenzo Originali U11Boys: U11 | 1440 | 12 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 192 | BFCBucks Futsal Club BlackBoys: U13 | 1438 | 21 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -62 |
| 193 | DDDerby Deaf Futsal ClubAdult A (M) | 1438 | 32 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -62 |
| 194 | LMULa Masia U11Boys: U11 | 1433 | 7 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -67 |
| 195 | WORWorcester Futsal ClubAdult A (M) | 1433 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -67 |
| 196 | WQTWillington Qs TiempoBoys: U10 | 1433 | 33 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -67 |
| 197 | WIWbscfc InterBoys: U11 | 1430 | 9 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -70 |
| 198 | MWMontagu WhitesBoys: U13 | 1428 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -72 |
| 199 | NEENewcastle East End Psg U9sBoys: U9 | 1428 | 49 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -72 |
| 200 | CTGCheltenham Town GirlsGirls: U12 | 1427 | 15 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -73 |
| 201 | WYUWallsend Yellows U12Boys: U12 | 1419 | 13 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -81 |
| 202 | MMangotsfieldBoys: U15 | 1418 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -82 |
| 203 | HGHolmer GreenBoys: U15 | 1415 | 10 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -85 |
| 204 | KYKillingworth YellowsBoys: U11 | 1414 | 14 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -86 |
| 205 | BBOCOBoys: U13 | 1414 | 4 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -86 |
| 206 | NSUNorth Shields U10 YellowsBoys: U10 | 1413 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -87 |
| 207 | BFBloomsbury FCBoys: U16 | 1407 | 15 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -93 |
| 208 | CAMCambridge Futsal ClubAdult A (M) | 1399 | 3 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -101 |
| 209 | SJUStotfold Juniors U9s PurplesBoys: U9 | 1396 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -104 |
| 210 | WWWhetstone WildcatsGirls: U17 | 1390 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -110 |
| 211 | MUMinds United Futsal ClubAdult A (M) | 1387 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -113 |
| 212 | CUFCaer Urfa FCBoys: U13 | 1381 | 5 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -119 |
| 213 | BRBerkhamsted RaidersBoys: U15 | 1381 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -119 |
| 214 | HGMHolmer Green MinorsBoys: U15 | 1380 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -120 |
| 215 | BBsfcBoys: U16 | 1379 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -121 |
| 216 | HFCHitchin Futsal ClubBoys: U12 | 1377 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -123 |
| 217 | WAWbsc AtleticoBoys: U11 | 1363 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -137 |
| 218 | CSChalfont SaintsBoys: U11 | 1362 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -138 |
| 219 | BFGBloomsbury Futsal GoldBoys: U9 | 1325 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -175 |
| 220 | BFBBloomsbury Futsal BlackBoys: U9 | 1308 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -192 |
| 221 | LULeeds UnitedBoys: U11 | 1295 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -205 |
| 222 | CUYChesham Utd Youth WhiteBoys: U16 | 1293 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -207 |
| 223 | TRToddington RoversBoys: U10 | 1286 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -214 |
| 224 | LNXLions NxtBoys: U11 | 1282 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -218 |
| 225 | CUYChesham Utd Youth GreenBoys: U16 | 1275 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -225 |
| 226 | CHEChelseaBoys: U11 | 1266 | 2 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -234 |
| 227 | CUYChesham Utd YouthBoys: U15 | 1261 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -239 |
| 228 | NCNorwich CityBoys: U11 | 1261 | 1 | 11 valide per il punteggio | 1500 | -239 |
| 229 | SFStevenage FutsalGirls: U13 | 1250 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -250 |
| 230 | SBStar BallersMixed: U13 | 1188 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -312 |
| 231 | LFSLondon Futsal StarsMixed: U13 | 1116 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -384 |
| 232 | FMFutsal MagicMixed: U13 | 1076 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -424 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗