ENGLAND / 2025-26 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Inghilterra
77 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFBloomsbury FutsalGirls: U12, U13, U14, U15, U16. Boys: U9, U12 | 3842 | — | 1212 valide per il punteggio | 4275 | -433 |
| 2 | SFSala Futsal ClubAdult A (M), Adult A (M), Adult A (W). Girls: U15, U16, U18 | 3600 | — | 60 valide per il punteggio | 3600 | 0 |
| 3 | BFCBucks Futsal ClubGirls: U12, U14, U16. Boys: U9, U13 | 3340 | — | 66 valide per il punteggio | 3600 | -260 |
| 4 | TFCTikiTaca Futsal ClubBoys: U8, U9, U12, U13, U14 | 3279 | — | 55 valide per il punteggio | 3400 | -121 |
| 5 | BFBolton Futsal ClubAdult A (M), Adult Development (M), Adult A (W) | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 6 | DURDurham Women EtcGirls: U10, U11, U13 | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 7 | UODUniversity of Derby Futsal ClubAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W) | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 8 | BSFBishop Stortford FCBoys: U10, U14 | 2336 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +86 |
| 9 | NFYNew Fordley JuniorsBoys: U10 | 2267 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | +17 |
| 10 | BGBourne Grammar School FutsalGirls: U13 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 11 | ETFEnfield Town FutsalBoys: U13, U14 | 2237 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -13 |
| 12 | KPRKew Park RangersBoys: U13, U14. Mixed: U12, U15 | 2218 | — | 44 valide per il punteggio | 3125 | -907 |
| 13 | MCManchester CityGirls: U10. Boys: U10 | 2148 | — | 21 valide per il punteggio | 2250 | -102 |
| 14 | KRUKillingworth FC (KYPC)Boys: U9, U10 | 2096 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -154 |
| 15 | RRRuislip RangersGirls: U16. Boys: U10 | 1999 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -251 |
| 16 | LTLLuton Town LadiesGirls: U14 | 1918 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -332 |
| 17 | MLMS LionsMixed: U15, U12 | 1799 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -451 |
| 18 | FTZFutsal Tech ZoneMixed: U12, U15 | 1762 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -488 |
| 19 | BBBalham BallersMixed: U12, U15 | 1687 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -563 |
| 20 | FFFinta FutsalMixed: U15, U12 | 1685 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -565 |
| 21 | NSUNorth ShieldsBoys: U10 | 1681 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +181 |
| 22 | MKAMk All StarsBoys: U10 | 1607 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +107 |
| 23 | NEUNewc EastendBoys: U10 | 1595 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +95 |
| 24 | CUPCramlington Utd PanthersBoys: U10 | 1591 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +91 |
| 25 | IYWIckenham Youth WhitesBoys: U12 | 1590 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +90 |
| 26 | BRBerkhamsted Raiders YouthGirls: U12 | 1583 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +83 |
| 27 | TTGTyneside Tigers GirlsBoys: U9 | 1578 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +78 |
| 28 | GPGirls ProGirls: U8 | 1562 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +62 |
| 29 | ESCEscolla FutsalBoys: U10 | 1542 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +42 |
| 30 | AWAFC WalkernGirls: U12 | 1528 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +28 |
| 31 | SSASala St AlbansBoys: U9 | 1520 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +20 |
| 32 | BEBedfont EaglesBoys: U15 | 1517 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +17 |
| 33 | BFCBucks Futsal Club YellowBoys: U12 | 1511 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +11 |
| 34 | ARSArsenalGirls: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 35 | BHABrighton And Hove AlbionBoys: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 36 | DCDerby CountyBoys: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 37 | EVEEvertonBoys: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 38 | HGAHaringey Girls AcademyGirls: U14 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 39 | HHHaven High Academy FutsalGirls: U13 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 40 | ITIpswich TownGirls: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 41 | MFManchester Futsal ClubAdult A (M) | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 42 | NUNewcastle UnitedGirls: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 43 | NFNottingham ForestGirls: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 44 | PAPlymouth ArgyleGirls: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 45 | SHSpalding High School FutsalGirls: U13 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 46 | WBUWhitley Bay Sporting ClubBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 47 | WWWolverhampton WanderersBoys: U10 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 48 | SARSt Albans RangersBoys: U10 | 1499 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -1 |
| 49 | CCYChorleywood Common Youth FCBoys: U8 | 1491 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -9 |
| 50 | BFCBloomsbury Futsal ClubBoys: U14 | 1486 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -14 |
| 51 | BFCBucks Futsal Club BlackBoys: U12 | 1478 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -22 |
| 52 | SLVStan Lorenzo ValiantsBoys: U10 | 1470 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -30 |
| 53 | BFBloomsbury FCBoys: U15 | 1457 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -43 |
| 54 | HGHolmer GreenBoys: U14 | 1455 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -45 |
| 55 | WWWhetstone WildcatsGirls: U16 | 1440 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 56 | WIWbscfc InterBoys: U10 | 1440 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 57 | BRBerkhamsted RaidersBoys: U14 | 1431 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -69 |
| 58 | BBsfcBoys: U15 | 1429 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -71 |
| 59 | HGMHolmer Green MinorsBoys: U14 | 1420 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -80 |
| 60 | CSChalfont SaintsBoys: U10 | 1402 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -98 |
| 61 | BSFBishop Stortford Futsal ClubBoys: U13 | 1396 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -104 |
| 62 | WAWbsc AtleticoBoys: U10 | 1393 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -107 |
| 63 | TFCTring Futsal ClubBoys: U10 | 1371 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -129 |
| 64 | BFGBloomsbury Futsal GoldBoys: U8 | 1365 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -135 |
| 65 | BFBBloomsbury Futsal BlackBoys: U8 | 1358 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -142 |
| 66 | LULeeds UnitedBoys: U10 | 1355 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -145 |
| 67 | CUYChesham Utd Youth WhiteBoys: U15 | 1343 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -157 |
| 68 | TRToddington RoversBoys: U9 | 1336 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -164 |
| 69 | CHEChelseaBoys: U10 | 1326 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -174 |
| 70 | CUYChesham Utd Youth GreenBoys: U15 | 1325 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -175 |
| 71 | LNXLions NxtBoys: U10 | 1322 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -178 |
| 72 | NCNorwich CityBoys: U10 | 1321 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -179 |
| 73 | CUYChesham Utd YouthBoys: U14 | 1311 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -189 |
| 74 | SFStevenage FutsalGirls: U12 | 1300 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -200 |
| 75 | SBStar BallersMixed: U12 | 1268 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -232 |
| 76 | LFSLondon Futsal StarsMixed: U12 | 1196 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -304 |
| 77 | FMFutsal MagicMixed: U12 | 1156 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -344 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗