CANADA / 2025-26 / KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seuravahvuuden sijoitus.
Yksi taulukko seuroille, jotka rakentavat vahvuutta ja laajuutta koko lajiin.
Seuran kaikki joukkueet · Kanada
52 SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV KANS. | JOUKKUEET | KATTAVUUS | VAHVUUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-HubertGirls: U17. Boys: U17, U19 | 3 202 | — | 66 luokiteltu | 3 600 | −398 |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)Girls: U17. Boys: U17, U19 | 2 638 | — | 33 luokiteltu | 2 750 | −112 |
| 3 | ASAcadémie Ste-ThérèseGirls: U19. Boys: U17, U19 | 2 560 | — | 33 luokiteltu | 2 750 | −190 |
| 4 | E2Esther-BlondinGirls: U19 | 2 506 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +256 |
| 5 | CLCollège LavalGirls: U17. Boys: U17, U19 | 2 428 | — | 33 luokiteltu | 2 750 | −322 |
| 6 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-ChamplainBoys: U17, U19 | 2 291 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +41 |
| 7 | FCTFutsal Club TorontoBoys: U11 | 2 250 | — | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 8 | UUnionvilleBoys: U11 | 2 250 | — | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 9 | ASAcad. Saint-LouisGirls: U17. Boys: U19 | 2 135 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −115 |
| 10 | JNJuv. Notre-DameGirls: U17. Boys: U17 | 2 131 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −119 |
| 11 | CJDLColl. Jean de la MennaisGirls: U17. Boys: U19 | 2 041 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −209 |
| 12 | ÉDÉ. D'IbervilleGirls: U17. Boys: U19 | 1 935 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −315 |
| 13 | S2Saint-JérômeGirls: U19 | 1 924 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −326 |
| 14 | ÉSFÉcole secondaire François-BourrinBoys: U19 | 1 544 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +44 |
| 15 | BJBoca JuniorsBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 16 | EBAESA Brampton AcademyBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 17 | FEFC EmeryBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 18 | RARustic ACBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 19 | TAToronto AzzurriBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 20 | WTUWest Toronto UnitedBoys: U11 | 1 500 | — | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 21 | LC(Le Carrefour (Outaouais)Boys: U17 | 1 498 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −2 |
| 22 | RHRosemere HighGirls: U19 | 1 482 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −18 |
| 23 | LL’AssomptionGirls: U19 | 1 478 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −22 |
| 24 | CSCollège Sainte-AnneBoys: U17 | 1 474 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −26 |
| 25 | SSSéminaire Saint-JosephBoys: U19 | 1 451 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −49 |
| 26 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLBoys: U17 | 1 442 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −58 |
| 27 | LBLe BerBoys: U19 | 1 423 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −77 |
| 28 | ÉIÉducation internationaleBoys: U19 | 1 421 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −79 |
| 29 | SSaint-SacrementBoys: U17 | 1 411 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −89 |
| 30 | JJean-NicoletGirls: U17 | 1 410 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −90 |
| 31 | LLMACGirls: U17 | 1 395 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −105 |
| 32 | LLoyolaBoys: U17 | 1 390 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −110 |
| 33 | CSCollège StanislasBoys: U19 | 1 390 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −110 |
| 34 | SSalésienGirls: U17 | 1 388 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −112 |
| 35 | ALAcadémie LafontaineGirls: U19 | 1 383 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −117 |
| 36 | PDPoly. Deux-MontagnesGirls: U19 | 1 380 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −120 |
| 37 | JJean-Baptiste-MeilleurGirls: U17 | 1 377 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −123 |
| 38 | NFNouvelles FrontièresGirls: U17 | 1 376 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −124 |
| 39 | MMont-BleuBoys: U19 | 1 369 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −131 |
| 40 | BBoisbriandGirls: U17 | 1 359 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −141 |
| 41 | DPDes PionniersBoys: U17 | 1 351 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −149 |
| 42 | CBCollège BourgetGirls: U17 | 1 349 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −151 |
| 43 | SdSS. de SherbrookeBoys: U17 | 1 338 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −162 |
| 44 | PLCPol. Le Carrefour (Abitibi-Témiscamingue)Boys: U17 | 1 338 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −162 |
| 45 | OOzias-LeducGirls: U17 | 1 337 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −163 |
| 46 | SHSelwyn HouseBoys: U19 | 1 335 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −165 |
| 47 | DPDes PatriotesGirls: U19 | 1 333 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −167 |
| 48 | SSaint-LaurentBoys: U17 | 1 332 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −168 |
| 49 | PPréludeGirls: U19 | 1 317 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −183 |
| 50 | RRive-NordGirls: U19 | 1 284 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −216 |
| 51 | ÉÉrablièreGirls: U19 | 1 259 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −241 |
| 52 | JHSJoliette High SchoolGirls: U19 | 1 233 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −267 |
Miten pisteet toimivat. Seuran ensimmäinen aktiivinen joukkue tuo 1 500 kattavuuspistettä, seuraavat 750, 500, 375, 275, 200, 150 ja 125; jokainen lisäjoukkue tuo 100. Kukin joukkue lisää tai vähentää sitten nykyisen luokituksensa ja 1 500:n erotuksen. Passiivisuus näkyy jo luokituksessa, joten se huomioidaan täsmälleen kerran. Koko sijoitusopas ↗