UNITED STATES · TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Os clubes
a marcar o ritmo.
United States classificações de futsal, perfis de clubes e resultados de jogos publicados dos sub-6 aos sub-18 masculinos e femininos, além de seniores masculinos e femininos.
A EDIÇÃO DE UNITED STATES RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
UNITED STATESU6–ADULTOSRAPAZES, RAPARIGAS, HOMENS + MULHERES
52EQUIPAS REGISTADAS
32RESULTADOS REGISTADOS
42COMPETIÇÕES ATUAIS
Cada território tem as suas próprias classificações. As pontuações baseiam-se em resultados registados e ainda não são comparáveis internacionalmente.
TODAS AS IDADES · 2026-27
Como se classifica cada clubeClassificações da força dos clubes.
Força e profundidade em cada plantel do clube.
Geral
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal13 equipas | 4375 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal7 equipas | 3750 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 equipas | 2207 | — |
| 4 | SStreet1 equipa | 1601 | — |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 equipa | 1578 | — |
Rapazes e homens
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal5 equipas | 3400 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal3 equipas | 2750 | — |
| 3 | SStreet1 equipa | 1601 | — |
| 4 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 equipa | 1578 | — |
| 5 | EEFC/DA1 equipa | 1519 | — |
Raparigas e mulheres
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal8 equipas | 3875 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal4 equipas | 3125 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 equipas | 2207 | — |
| 4 | LIFLong Island Futsal Academy1 equipa | 1520 | — |
| 5 | ASAlexandria SA1 equipa | 1500 | 1 |
ENCONTRA A TUA CLASSIFICAÇÃO
Cada idade. Dois caminhos claros.
Escolhe um plantel para abrir a sua tabela nacional.
TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Ver todos os resultadosDo campo.
Os últimos resultados publicados, mais recentes primeiro.
ATUALIZADOS RECENTEMENTE
Destaques por escalão etário.
Tabelas e resultados atualizados de todo o futsal.
DESTAQUE · U14 BOYSATUALIZADO 6/07/2026
U14 Boys cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | SStreet 2012BRichmond | 1631 | — |
| 2 | EEFC/DA 12 Boys PIVOCharleston | 1549 | — |
| 3 | CCFCream City Futsal 2012 NationalNew Berlin | 1544 | — |
| 4 | SUFShore United FC 2012 BoysRed Bank | 1540 | — |
| 5 | NFNeptune FC 2012B SelectVirginia Beach | 1503 | — |
DESTAQUE · U19 GIRLSATUALIZADO 6/07/2026
U19 Girls cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | LIFLong Island Futsal Academy U19New York | 1550 | — |
| 2 | CAVCanton Akron Vipers08Ohio | 1526 | — |
| 3 | DFDragons Futsal U19 GirlsPennsylvania West | 1487 | — |
| 4 | CFCSA Futsal u17GNorth Carolina | 1466 | — |
DESTAQUE · U17 BOYSATUALIZADO 6/07/2026
U17 Boys cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | IFCAINDIANA FC ALIANZA 09BFort Wayne, Indiana | 1608 | — |
| 2 | AJFCAJFC FUTSAL 09Aurora, Illinois | 1497 | — |
| 3 | JOTPJoy Of The People u17St Paul, Minnesota | 1485 | — |
| 4 | FUFutsal United 09/10Midlothian, Virginia | 1450 | — |