NEW ZEALAND · TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Os clubes
a marcar o ritmo.
New Zealand classificações de futsal, perfis de clubes e resultados de jogos publicados dos sub-6 aos sub-18 masculinos e femininos, além de seniores masculinos e femininos.
A EDIÇÃO DE NEW ZEALAND RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
NEW ZEALANDU6–ADULTOSRAPAZES, RAPARIGAS, HOMENS + MULHERES
55EQUIPAS REGISTADAS
10RESULTADOS REGISTADOS
77COMPETIÇÕES ATUAIS
Cada território tem as suas próprias classificações. As pontuações baseiam-se em resultados registados e ainda não são comparáveis internacionalmente.
TODAS AS IDADES · 2026-27
Como se classifica cada clubeClassificações da força dos clubes.
Força e profundidade em cada plantel do clube.
Geral
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal6 equipas | 5595 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist4 equipas | 5070 | — |
| 3 | BOPBay of Plenty Surge2 equipas | 4250 | — |
| 4 | CFCapital Futsal2 equipas | 4250 | — |
| 5 | WRWaikato Rapids2 equipas | 4250 | — |
Rapazes e homens
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal3 equipas | 3747 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist2 equipas | 3193 | — |
| 3 | ACFAuckland City FC x NRF1 equipa | 2500 | — |
| 4 | BOPBay of Plenty Surge1 equipa | 2500 | — |
| 5 | CUFCanterbury United Futsal Dragons1 equipa | 2500 | — |
Raparigas e mulheres
MELHORES CLUBES| # | CLUBE | FORÇA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal3 equipas | 3749 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist2 equipas | 3252 | — |
| 3 | TFTitans Futsal3 equipas | 2639 | — |
| 4 | BOPBay of Plenty Surge1 equipa | 2500 | — |
| 5 | CUFCanterbury United Futsal Pride1 equipa | 2500 | — |
ENCONTRA A TUA CLASSIFICAÇÃO
Cada idade. Dois caminhos claros.
Escolhe um plantel para abrir a sua tabela nacional.
TODOS OS ESCALÕES ETÁRIOS
Ver todos os resultadosDo campo.
Os últimos resultados publicados, mais recentes primeiro.
ATUALIZADOS RECENTEMENTE
Destaques por escalão etário.
Tabelas e resultados atualizados de todo o futsal.
DESTAQUE · U15 GIRLSATUALIZADO 19/07/2026
U15 Girls cinco primeiros
COBERTURA NACIONALVer todas as 10 equipas
DESTAQUE · U15 BOYSATUALIZADO 19/07/2026
U15 Boys cinco primeiros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPA | PONTUAÇÃO | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | GTGisborne Thistle · U15Gisborne | 1502 | — |
| 2 | TFATitans Futsal Ares · U15Rodney Green Arena, Napier | 1502 | — |
| 3 | TH1Tupore HBF 15s · U15Rodney Green Arena, Napier | 1497 | — |
| 4 | PMFPN Marist Futsal · U15Manawatū-Whanganui | 1443 | — |
| 5 | 4B4ZA Blue · U15Rodney Green Arena, Napier | 1438 | — |
DESTAQUE · U13 GIRLSATUALIZADO 19/07/2026
U13 Girls cinco primeiros
COBERTURA NACIONALVer todas as 10 equipas