GERMANY · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
Germany classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE GERMANY RISULTATI 2025-26 + 2026-27
GERMANYU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
141SQUADRE SEGUITE
117RISULTATI REGISTRATI
15COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | FPKFutsal Panthers Köln2 squadre | 3040 | — |
| 2 | SPMSC Preußen Münster2 squadre | 3040 | — |
| 3 | E1RESV 1927 Regensburg1 squadra | 2500 | 2 |
| 4 | FLBFC Liria Berlin1 squadra | 2500 | 2 |
| 5 | H0FHOT 05 Futsal1 squadra | 2500 | 2 |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | E1RESV 1927 Regensburg1 squadra | 2500 | — |
| 2 | FLBFC Liria Berlin1 squadra | 2500 | — |
| 3 | FPKFutsal Panthers Köln1 squadra | 2500 | — |
| 4 | H0FHOT 05 Futsal1 squadra | 2500 | — |
| 5 | MFCMCH Futsal Club Bielefeld1 squadra | 2500 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATS Buntentor4 squadre | 2309 | 1 |
| 2 | FU6FC Union 608 squadre | 2270 | 1 |
| 3 | SFSG Findorff3 squadre | 2139 | — |
| 4 | TWTS Woltmershausen2 squadre | 1946 | 1 |
| 5 | LSLübzer SV2 squadre | 1943 | 1 |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · U17 BOYSAGGIORNATO 22 MAR 2026
U17 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U17Germania | 1462 | — |
| 2 | SESV Eichede · U17Germania | 1455 | — |
| 3 | SHSV Heimstetten · U17Germania | 1440 | — |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U17Germania | 1435 | — |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U17Lower Saxony | 1430 | — |
IN EVIDENZA · U19 BOYSAGGIORNATO 22 MAR 2026
U19 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | MRMTV Ramelsloh · U19Germania | 1555 | — |
| 2 | NTNiendorfer TSV · U19Germania | 1478 | — |
| 3 | TBKTuS BW Königsdorf · U19Germania | 1417 | — |
| 4 | OHOSV Hannover · U19Lower Saxony | 1417 | — |
| 5 | TOTS Ober-Roden · U19Germania | 1414 | — |
IN EVIDENZA · U17 GIRLSAGGIORNATO 15 MAR 2026
U17 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | UBUnion Berlin U17Berlin | 1506 | — |
| 2 | KSKarlsruher SC · U17Baden-Württemberg | 1424 | — |
| 3 | VSWVfR SW Warbeyen U17Nordrhein-Westfalen | 1408 | — |
| 4 | FU6FC Union 60 · B-JuniorinnenBremen | 1403 | — |
| 5 | OBOSC Bremerhaven · B-JuniorinnenBremen | 1398 | — |