CANADA · KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seurat
määrää tahdin.
Canada futsalsijoitukset, seuraprofiilit ja julkaistut ottelutulokset U6–U18-pojille ja -tytöille sekä aikuisille miehille ja naisille.
VERSIO CANADA TULOKSET 2025-26 + 2026-27
CANADAU6–AIKUISETPOJAT, TYTÖT, MIEHET + NAISET
100SEURATUT JOUKKUEET
181TULOKSET KIRJATTU
148NYKYISET KILPAILUT
Jokaisella alueella on omat sijoituksensa. Luokitukset perustuvat kirjattuihin tuloksiin eivätkä ole vielä kansainvälisesti vertailukelpoisia.
KAIKKI IÄT · 2026-27
Miten seurojen sijoitukset määräytyvätSeuravahvuuden sijoitukset.
Vahvuus ja laajuus seuran kaikissa kokoonpanoissa.
Kokonaisuus
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert6 joukkueet | 2 902 | — |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)3 joukkueet | 2 488 | — |
| 3 | ASAcadémie Ste-Thérèse3 joukkueet | 2 410 | — |
| 4 | E2Esther-Blondin2 joukkueet | 2 406 | — |
| 5 | CLCollège Laval3 joukkueet | 2 278 | — |
Pojat ja miehet
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert4 joukkueet | 2 533 | — |
| 2 | FCTFutsal Club Toronto2 joukkueet | 2 250 | 1 |
| 3 | UUnionville2 joukkueet | 2 250 | 1 |
| 4 | SASt Anthony2 joukkueet | 2 220 | 1 |
| 5 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-Champlain2 joukkueet | 2 191 | 3 |
Tytöt ja naiset
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | E2Esther-Blondin2 joukkueet | 2 406 | — |
| 2 | PPaul-Hubert2 joukkueet | 2 143 | — |
| 3 | S2Saint-Jérôme2 joukkueet | 1 804 | — |
| 4 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red Strikers1 joukkue | 1 617 | — |
| 5 | ASAcadémie Ste-Thérèse1 joukkue | 1 570 | — |
ETSI SIJOITUKSESI
Kaikki iät. Kaksi selkeää polkua.
Valitse kokoonpano avataksesi sen kansallisen taulukon.
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Näytä kaikki tuloksetKentältä.
Uusimmat julkaistut tulokset, uusin ensin.
ÄSKETTÄIN PÄIVITETTY
Ikäryhmät esittelyssä.
Tuoreet taulukot ja tulokset futsalin parista.
ESITTELYSSÄ · ADULT WOMENPÄIVITETTY 12.4.2026
Adult Women viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | SMFSporting Montréal FCQuébec | 1 522 | — |
| 2 | SG&Saskatoon Green & WhiteCalgary | 1 458 | — |
| — | AMAtlético MontréalQuébec | Ei luokitusta | — |
| — | FLFC LavalQuébec | Ei luokitusta | — |
| — | UUnderdogsQuébec | Ei luokitusta | — |
KENTÄLTÄ
Kaikki Adult Women tulosta Uusimmat Adult Women tulosta
ESITTELYSSÄ · U19 BOYSPÄIVITETTY 29.3.2026
U19 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1 544 | — |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1 492 | — |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1 467 | — |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1 451 | — |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1 435 | — |
ESITTELYSSÄ · U17 BOYSPÄIVITETTY 29.3.2026
U17 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1 548 | — |
| 2 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1 498 | — |
| 3 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1 474 | — |
| 4 | PPaul-Hubert 1Québec | 1 472 | — |
| 5 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1 442 | — |