SPAIN · TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Los clubes
marcando el ritmo.
Spain clasificaciones de fútbol sala, perfiles de clubes y resultados publicados de partidos de chicos y chicas sub-6 a sub-18, además de hombres y mujeres adultos.
LA EDICIÓN DE SPAIN RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
SPAINU6–ADULTOSCHICOS, CHICAS, HOMBRES + MUJERES
286EQUIPOS REGISTRADOS
44RESULTADOS REGISTRADOS
61COMPETICIONES ACTUALES
Cada territorio tiene sus propias clasificaciones. Las puntuaciones se basan en resultados registrados y aún no son comparables internacionalmente.
TODAS LAS EDADES · 2026-27
Cómo se clasifica cada clubClasificaciones de fuerza de clubes.
Fuerza y profundidad en cada plantilla del club.
Global
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | CVC.D. Vallsala4 equipos | 3651 | — |
| 2 | CBCC.F.S. Bisontes Castellón4 equipos | 3641 | — |
| 3 | CVFClub Vila-Sport F.S.4 equipos | 3641 | — |
| 4 | AFAlzira FS5 equipos | 3513 | — |
| 5 | MFMislata F.S.4 equipos | 3491 | — |
Chicos y hombres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | CVC.D. Vallsala4 equipos | 3651 | — |
| 2 | CBCC.F.S. Bisontes Castellón4 equipos | 3641 | — |
| 3 | CVFClub Vila-Sport F.S.4 equipos | 3641 | — |
| 4 | AFAlzira FS5 equipos | 3513 | — |
| 5 | MFMislata F.S.4 equipos | 3491 | — |
Chicas y mujeres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | LCULes Corts UBAE AE4 equipos | 3228 | — |
| 2 | FOFS Olesa4 equipos | 3193 | — |
| 3 | SJDSant Joan Despí CFS Riba Mecanizados4 equipos | 3149 | — |
| 4 | FAVFutsal Athletic Vilatorrada3 equipos | 2885 | — |
| 5 | RFRipollet FS3 equipos | 2750 | — |
ENCUENTRA TU CLASIFICACIÓN
Cada edad. Dos caminos claros.
Elige una plantilla para abrir su clasificación nacional.
TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Ver todos los resultadosDesde la pista.
Los últimos marcadores publicados, más recientes primero.
ACTUALIZADOS RECIENTEMENTE
Destacados por categoría de edad.
Tablas y marcadores actualizados de todo el fútbol sala.
DESTACADO · U19 GIRLSACTUALIZADO 3 OCT 2026
U19 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONALVer los 24 equipos
DESTACADO · ADULT MENACTUALIZADO 2 OCT 2026
Adult Men cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PFPalma FutsalIslas Baleares | 3024 | — |
| 2 | CECatgas EnergiaSanta Coloma de Gramenet · Barcelona | 3000 | — |
| 3 | WWanapixZaragoza | 3000 | — |
| 4 | SPServigroup PeñíscolaPeñíscola · Castellón | 2976 | — |
DESTACADO · U10 GIRLSACTUALIZADO 28 JUN 2026
U10 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONALVer los 7 equipos