SCOTLAND · TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Los clubes
marcando el ritmo.
Scotland clasificaciones de fútbol sala, perfiles de clubes y resultados publicados de partidos de chicos y chicas sub-6 a sub-18, además de hombres y mujeres adultos.
LA EDICIÓN DE SCOTLAND RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
SCOTLANDU6–ADULTOSCHICOS, CHICAS, HOMBRES + MUJERES
159EQUIPOS REGISTRADOS
143RESULTADOS REGISTRADOS
4COMPETICIONES ACTUALES
Cada territorio tiene sus propias clasificaciones. Las puntuaciones se basan en resultados registrados y aún no son comparables internacionalmente.
TODAS LAS EDADES · 2026-27
Cómo se clasifica cada clubClasificaciones de fuerza de clubes.
Fuerza y profundidad en cada plantilla del club.
Global
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy6 equipos | 3382 | — |
| 2 | FEFutsal Escocia7 equipos | 3161 | — |
| 3 | JFJoga Futsal4 equipos | 3070 | 1 |
| 4 | PSPerth Youth Futsal4 equipos | 2935 | 1 |
| 5 | TSThe Swifts4 equipos | 2405 | — |
Chicos y hombres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | FEFutsal Escocia4 equipos | 3064 | — |
| 2 | AFAAberdeen Futsal Academy3 equipos | 2532 | — |
| 3 | PSPerth Youth Futsal2 equipos | 2425 | — |
| 4 | UOAUniversity of Aberdeen Futsal Club2 equipos | 2250 | — |
| 5 | JFJoga Futsal2 equipos | 2238 | — |
Chicas y mujeres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy3 equipos | 2750 | — |
| 2 | ACLAberdeen City LFC1 equipo | 1500 | — |
| 3 | CACanning Academy1 equipo | 1500 | — |
| 4 | EIEdinburgh Inter1 equipo | 1500 | — |
| 5 | GGGlasgow Gals1 equipo | 1500 | — |
ENCUENTRA TU CLASIFICACIÓN
Cada edad. Dos caminos claros.
Elige una plantilla para abrir su clasificación nacional.
TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Ver todos los resultadosDesde la pista.
Los últimos marcadores publicados, más recientes primero.
ACTUALIZADOS RECIENTEMENTE
Destacados por categoría de edad.
Tablas y marcadores actualizados de todo el fútbol sala.
DESTACADO · U14 BOYSACTUALIZADO 18 OCT 2026
U14 Boys cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | JFJoga FutsalGlasgow · Glasgow City | 1639 | — |
| 2 | SDStrathaven DynamoLocation unconfirmed | 1531 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 1517 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal Academy RedAberdeen · Aberdeen City | 1473 | — |
| 5 | AFAAberdeen Futsal Academy BlueAberdeen · Aberdeen City | 1409 | — |
DESTACADO · ADULT MENACTUALIZADO 17 MAY 2026
Adult Men cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PSPYF SaltiresPerth | 2745 | — |
| 2 | FC3Futsal Club 33Location unconfirmed | 2537 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 2512 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal AcademyAberdeen | 2490 | — |
| 5 | JFJoga FutsalGlasgow | 2459 | — |
DESTACADO · U13 BOYSACTUALIZADO 14 FEB 2026
U13 Boys cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAberdeen RedsAberdeen City | 1401 | — |
| 2 | HHeartsCity of Edinburgh | 1398 | — |
| 3 | SMSt MirrenRenfrewshire | 1374 | — |
| 4 | ADAberdeen DonsAberdeen City | 1355 | — |
| 5 | RRangersGlasgow | 1350 | — |