FRANCE · TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Los clubes
marcando el ritmo.
France clasificaciones de fútbol sala, perfiles de clubes y resultados publicados de partidos de chicos y chicas sub-6 a sub-18, además de hombres y mujeres adultos.
LA EDICIÓN DE FRANCE RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
FRANCEU6–ADULTOSCHICOS, CHICAS, HOMBRES + MUJERES
226EQUIPOS REGISTRADOS
26RESULTADOS REGISTRADOS
31COMPETICIONES ACTUALES
Cada territorio tiene sus propias clasificaciones. Las puntuaciones se basan en resultados registrados y aún no son comparables internacionalmente.
TODAS LAS EDADES · 2026-27
Cómo se clasifica cada clubClasificaciones de fuerza de clubes.
Fuerza y profundidad en cada plantilla del club.
Global
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | NMFNantes Métropole Futsal3 equipos | 4100 | — |
| 2 | ÉLÉtoile Lavalloise2 equipos | 3566 | — |
| 3 | AFArtistes Futsal1 equipo | 2850 | — |
| 4 | AAFAS Avion Futsal1 equipo | 2850 | — |
| 5 | GDGarges Djibson1 equipo | 2850 | — |
Chicos y hombres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFArtistes Futsal1 equipo | 2850 | — |
| 2 | AAFAS Avion Futsal1 equipo | 2850 | — |
| 3 | ÉLÉtoile Lavalloise1 equipo | 2850 | — |
| 4 | GDGarges Djibson1 equipo | 2850 | — |
| 5 | GFGOAL FC1 equipo | 2850 | — |
Chicas y mujeres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ACFAngoulême Chte Fc.2 equipos | 2250 | — |
| 2 | CSChateaubernard SL.2 equipos | 2250 | — |
| 3 | FTFoyer Trélazé2 equipos | 2250 | — |
| 4 | MVFMontaigu Vendée Foot2 equipos | 2250 | — |
| 5 | NMFNantes Métropole Futsal2 equipos | 2250 | — |
ENCUENTRA TU CLASIFICACIÓN
Cada edad. Dos caminos claros.
Elige una plantilla para abrir su clasificación nacional.
TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Ver todos los resultadosDesde la pista.
Los últimos marcadores publicados, más recientes primero.
ACTUALIZADOS RECIENTEMENTE
Destacados por categoría de edad.
Tablas y marcadores actualizados de todo el fútbol sala.
DESTACADO · U11 BOYSACTUALIZADO 11 ABR 2026
U11 Boys cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | FBFC Bréssuire · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1474 | — |
| 2 | AAsAS Aixe sur Vienne · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1470 | — |
| 3 | SPStade Poitevin · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1470 | — |
| 4 | SCSO Chatellerault · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1443 | — |
| 5 | ASYAS St Yrieix · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1419 | — |
DESTACADO · U15 GIRLSACTUALIZADO 11 ENE 2026
U15 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | FVFC Villefranche-Beaujolais · U15Lyon / Rhône | 1338 | — |
| 2 | EGES Genas-Azieu · U15Lyon / Rhône | 1266 | — |
| 3 | LLyon-la-Duchère · U15Lyon / Rhône | 1266 | — |
DESTACADO · U18 GIRLSACTUALIZADO 10 ENE 2026
U18 Girls cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | FVFC Villefranche-Beaujolais · U18Lyon / Rhône | 1319 | — |
| 2 | AEAS Ecully · U18Lyon / Rhône | 1290 | — |
| 3 | UVUS Villette-Janneyrias · U18Lyon / Rhône | 1261 | — |