CANADA · TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Los clubes
marcando el ritmo.
Canada clasificaciones de fútbol sala, perfiles de clubes y resultados publicados de partidos de chicos y chicas sub-6 a sub-18, además de hombres y mujeres adultos.
LA EDICIÓN DE CANADA RESULTADOS 2025-26 + 2026-27
CANADAU6–ADULTOSCHICOS, CHICAS, HOMBRES + MUJERES
100EQUIPOS REGISTRADOS
181RESULTADOS REGISTRADOS
136COMPETICIONES ACTUALES
Cada territorio tiene sus propias clasificaciones. Las puntuaciones se basan en resultados registrados y aún no son comparables internacionalmente.
TODAS LAS EDADES · 2026-27
Cómo se clasifica cada clubClasificaciones de fuerza de clubes.
Fuerza y profundidad en cada plantilla del club.
Global
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert6 equipos | 2902 | — |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)3 equipos | 2488 | — |
| 3 | ASAcadémie Ste-Thérèse3 equipos | 2410 | — |
| 4 | E2Esther-Blondin2 equipos | 2406 | — |
| 5 | CLCollège Laval3 equipos | 2278 | — |
Chicos y hombres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert4 equipos | 2533 | — |
| 2 | FCTFutsal Club Toronto2 equipos | 2250 | 1 |
| 3 | UUnionville2 equipos | 2250 | 1 |
| 4 | SASt Anthony2 equipos | 2220 | 1 |
| 5 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-Champlain2 equipos | 2191 | 3 |
Chicas y mujeres
MEJORES CLUBES| # | CLUB | FUERZA | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | E2Esther-Blondin2 equipos | 2406 | — |
| 2 | PPaul-Hubert2 equipos | 2143 | — |
| 3 | S2Saint-Jérôme2 equipos | 1804 | — |
| 4 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red Strikers1 equipo | 1617 | — |
| 5 | ASAcadémie Ste-Thérèse1 equipo | 1570 | — |
ENCUENTRA TU CLASIFICACIÓN
Cada edad. Dos caminos claros.
Elige una plantilla para abrir su clasificación nacional.
TODAS LAS CATEGORÍAS DE EDAD
Ver todos los resultadosDesde la pista.
Los últimos marcadores publicados, más recientes primero.
ACTUALIZADOS RECIENTEMENTE
Destacados por categoría de edad.
Tablas y marcadores actualizados de todo el fútbol sala.
DESTACADO · ADULT WOMENACTUALIZADO 12 ABR 2026
Adult Women cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | SMFSporting Montréal FCQuébec | 1522 | — |
| 2 | SG&Saskatoon Green & WhiteCalgary | 1458 | — |
| — | AMAtlético MontréalQuébec | Sin valoración | — |
| — | FLFC LavalQuébec | Sin valoración | — |
| — | UUnderdogsQuébec | Sin valoración | — |
DESDE LA PISTA
Todos los Adult Women resultados Últimos Adult Women resultados
DESTACADO · U19 BOYSACTUALIZADO 29 MAR 2026
U19 Boys cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1544 | — |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1492 | — |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1467 | — |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1451 | — |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1435 | — |
DESTACADO · U17 BOYSACTUALIZADO 29 MAR 2026
U17 Boys cinco primeros
COBERTURA NACIONAL| # | EQUIPO | PUNTUACIÓN | 30 D |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1548 | — |
| 2 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1498 | — |
| 3 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1474 | — |
| 4 | PPaul-Hubert 1Québec | 1472 | — |
| 5 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1442 | — |