ITALY / 2026-27 / U7
U7 Unclassified Futsal rankings in Italy | 2026-27
Vergleichen Sie U7 unclassified Futsal-Teams in Italy für 2026-27, mit FutsalIndex-Wertungen und Teamchroniken aus veröffentlichten Ergebnissen. Die Abdeckung ist unvollständig.
15 Teameinträge in dieser Auswahl. FutsalIndex ordnet erfasste Teams nach ihrer Wertung; dies ist weder eine offizielle Ligatabelle noch eine vollständige Liste aller Teams. Teams ohne berechtigte Ergebnisse bleiben ungewertet. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Suchen Sie über alle Altersklassen hinweg? Nationale Vereinsstärkerangliste ansehen ↗
U7 Nicht zugeordnet · Italien
15 AKTIVE TEAMS ↗| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T | P | LETZTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ASRACCADEMIA SPORTS ROMA · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CEC8G EVENTI · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | GCGS CRIS · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | LSILA STORTA ISOLA FARNESE · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | LNALAZIO NORD ACADEMY · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | VMVALLE MURICANA · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | EFEVENTI FUTSAL · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | PSMPARR. S.ANGELA MERICI · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CPCINECITTA' PROSPORT · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CMCIRCOLO MASTER · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CACOLBEROMA ACADEMY · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CMCOLBEROMA MORENA · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | LMALAURENTUM MIRAFIN ACADEMY · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | RCROMA C5 · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 | |
| — | SSIMPLICITAS · PICCOLI AMICI2020/21Roma | Ungewertet | — | 0 |
Offizielle Quellaufzeichnungen · Dauerhafte Jahrgangswertungen · Inaktivitätsanpassungen neu berechenbar · Abdeckung unvollständig
Nationale und lokale Tabellen und Ergebnisse
Die Veränderung vergleicht heute mit vor 30 Tagen. Ergebnisse werden das ganze Jahr über aktualisiert. Jugendjahrgänge steigen mit der Indexsaison auf; jeder Eintrag behält die Altersregeln seiner Quelle. Neue internationale Entwicklungslinien reichen bis U20 vor den Erwachsenen; bestehende Linien behalten ihren Übergang nach U18. Ab Januar 2026 kostet jeder abgeschlossene Kalendermonat ohne erfasstes Spiel 10, dann 20 und schließlich 30 Punkte bei wachsender Serie. August ist ausgenommen. Vom Verein als inaktiv markierte Teams werden separat geführt: Ihre Wertung wird eingefroren und bis zur Reaktivierung fallen keine Inaktivitätsabzüge an. So funktioniert es ↗