ITALY / 2026-27 / U17
U17 Unclassified futsal rankings i Italy | 2026-27
Sammenlign U17 unclassified futsallag i Italy for 2026-27, med FutsalIndex-ratinger og laghistorikk basert på publiserte resultater. Dekningen er ufullstendig.
17 lagoppføringer i dette utvalget. FutsalIndex rangerer registrerte lag etter rating; det er ikke en offisiell ligatabell eller fullstendig liste over alle lag. Lag uten kvalifiserende resultater forblir uten rating. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Ser du etter alle aldersgrupper? Vis den nasjonale klubbstyrkerangeringen ↗
U17 Uklassifisert · Italia
17 AKTIVE LAG ↗| # | LAG | RATING | 30D | P | SISTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICITALSERVICE C5 · Under 16Marche | 1 488 | — | 1 | W |
| 2 | CDECERRETO D ESI ASD · Under 16Marche | 1 448 | — | 1 | W |
| 3 | G2GROTTACCIA 2005 · Under 16Marche | 1 432 | — | 1 | W |
| 4 | BTNBULDOG T.N.T. LUCREZIA · Under 16Marche | 1 427 | — | 1 | W |
| 5 | RFREAL FABRIANO · Under 16Marche | 1 427 | — | 1 | W |
| 6 | PCSPOL.CAGLI SPORT ASSOCIATI · Under 16Marche | 1 427 | — | 1 | W |
| 7 | PRPOLISPORTIVA RIPATRANSONE · Under 16Marche | 1 427 | — | 1 | W |
| 8 | FBCFIGHT BULLS CORRIDONIA · Under 16Marche | 1 392 | — | 1 | L |
| 9 | CA5CALCIO A 5 CORINALDO · Under 16Marche | 1 373 | — | 1 | L |
| 10 | RCARECANATI CALCIO A 5 · Under 16Marche | 1 373 | — | 1 | L |
| 11 | CRCCANTINE RIUNITE CSI · Under 16Marche | 1 373 | — | 1 | L |
| 12 | SGSPORTING GROTTAMMARE · Under 16Marche | 1 373 | — | 1 | L |
| 13 | USFU.S. FORTUNA FANO · Under 16Marche | 1 368 | — | 1 | L |
| 14 | OFOSIMO FIVE · Under 16Marche | 1 352 | — | 1 | L |
| — | PGPASTADICAMERINO GAGLIOLE · Under 16Marche | Uten rating | — | 0 | |
| — | CDOCITTA DI OSTRA · Under 16Marche | Uten rating | — | 0 | |
| — | FCAFFJ CALCIO A 5 · Under 16Marche | Uten rating | — | 0 |
Offisielle kildeoppføringer · Permanente årskullratinger · Inaktivitetsjusteringer kan beregnes på nytt · Dekningen er ufullstendig
Nasjonale og lokale tabeller og resultater
Endring sammenligner i dag med for 30 dager siden. Resultatene oppdateres gjennom hele året. Ungdomsårskull rykker opp med indekssesongen; hver oppføring beholder kildens aldersregler. Nye internasjonale laglinjer fortsetter gjennom U20 før voksenklassen; etablerte linjer beholder sin U18-overgangsregel. Fra januar 2026 koster hver fullførte kalendermåned uten registrert kamp 10 poeng, deretter 20 og så 30 etter hvert som perioden blir lengre. August er unntatt. Lag merket inaktive av klubben oppføres separat: ratingen fryses og ingen inaktivitetsfradrag gjelder før de aktiveres igjen. Slik fungerer det ↗