GERMANY / 2026-27 / U18
U18 Boys Futsal rankings in Germany | 2026-27
Vergleichen Sie U18 boys Futsal-Teams in Germany für 2026-27, mit FutsalIndex-Wertungen und Teamchroniken aus veröffentlichten Ergebnissen. Die Abdeckung ist unvollständig.
17 Teameinträge in dieser Auswahl. FutsalIndex ordnet erfasste Teams nach ihrer Wertung; dies ist weder eine offizielle Ligatabelle noch eine vollständige Liste aller Teams. Teams ohne berechtigte Ergebnisse bleiben ungewertet. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Suchen Sie über alle Altersklassen hinweg? Nationale Vereinsstärkerangliste ansehen ↗
U18 Jungen · Deutschland
17 AKTIVE TEAMS ↗| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T | P | LETZTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U18Deutschland | 1.352 | — | 4 | WLWW |
| 2 | SESV Eichede · U18Deutschland | 1.345 | — | 4 | WWLW |
| 3 | SHSV Heimstetten · U18Deutschland | 1.330 | — | 7 | LWLLW |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U18Deutschland | 1.325 | — | 5 | WLWWL |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U18Lower Saxony | 1.300 | — | 5 | LWWWW |
| 6 | HHHSC Hannover · U18Lower Saxony | 1.284 | — | 5 | WDWWL |
| 7 | SFKSC Fortuna Köln · U18Deutschland | 1.272 | 1 | 4 | WDLL |
| 8 | JAJFV A/O/B/H/Heeslingen · U18Lower Saxony | 1.271 | 1 | 5 | WWDWL |
| 9 | FFFreiburger FC · U18Southern Germany | 1.263 | — | 1 | L |
| 10 | SBSV Böblingen · U18Southern Germany | 1.263 | — | 1 | L |
| 11 | FGFFC Germania Friedrichstal · U18Southern Germany | 1.258 | — | 1 | L |
| 12 | S0ISC 07 Idar-Oberstein · U18Deutschland | 1.231 | — | 3 | DLL |
| 13 | FTBFreie Turner Braunschweig · U18Lower Saxony | 1.220 | — | 5 | LDLWW |
| 14 | SHSC Hemmingen-Westerfeld · U18Lower Saxony | 1.209 | — | 3 | LLW |
| 15 | JLJFV Lüneburg · U18Lower Saxony | 1.196 | — | 3 | LWL |
| 16 | JDJFV Delmenhorst · U18Lower Saxony | 1.151 | — | 3 | DLL |
| 17 | BWBVG Wolfenbüttel · U18Lower Saxony | 1.129 | — | 3 | LLL |
Offizielle Quellaufzeichnungen · Dauerhafte Jahrgangswertungen · Inaktivitätsanpassungen neu berechenbar · Abdeckung unvollständig
Nationale und lokale Tabellen und Ergebnisse
Die Veränderung vergleicht heute mit vor 30 Tagen. Ergebnisse werden das ganze Jahr über aktualisiert. Jugendjahrgänge steigen mit der Indexsaison auf; jeder Eintrag behält die Altersregeln seiner Quelle. Neue internationale Entwicklungslinien reichen bis U20 vor den Erwachsenen; bestehende Linien behalten ihren Übergang nach U18. Ab Januar 2026 kostet jeder abgeschlossene Kalendermonat ohne erfasstes Spiel 10, dann 20 und schließlich 30 Punkte bei wachsender Serie. August ist ausgenommen. Vom Verein als inaktiv markierte Teams werden separat geführt: Ihre Wertung wird eingefroren und bis zur Reaktivierung fallen keine Inaktivitätsabzüge an. So funktioniert es ↗