AUSTRALIA / 2026-27 / U19
U19 Boys futsal rankings: New South Wales | 2026-27
Vertaa U19 boys futsaljoukkuetta alueella New South Wales, 2026-27, käyttäen julkaistuihin tuloksiin perustuvia FutsalIndex-luokituksia ja joukkuehistoriaa. Kattavuus on puutteellinen.
16 joukkuetietuetta tässä valinnassa. FutsalIndex sijoittaa kirjatut joukkueet luokituksen mukaan; kyseessä ei ole virallinen sarjataulukko tai täydellinen luettelo kaikista joukkueista. Joukkueet ilman kelvollisia tuloksia jäävät ilman luokitusta. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Tarkasteletko kaikkia ikäryhmiä? Näytä kansallinen seuravahvuuden sijoituslista ↗
U19 Pojat · New South Wales
16 AKTIIVISET JOUKKUEET ↗| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV | P | VIIMEISET 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DWDural Warriors U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | MVMascot Vipers U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | MMFMountain Majik Futsal Club U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | SCTSouth Coast Taipans U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | SASydney Allstars U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | SFCSydney Futsal Club U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | UNFUTS Northside Futsal Club U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | AFFAPIA FC Futsal U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U19Australian Capital Territory | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U19New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 |
Viralliset lähdetiedot · Pysyvät ikäluokkaluokitukset · Passiivisuusmukautukset voidaan laskea uudelleen · Kattavuus on puutteellinen
Kansalliset ja paikalliset taulukot ja tulokset
Muutos vertaa nykyhetkeä 30 päivän takaiseen. Tulokset päivittyvät ympäri vuoden. Juniori-ikäluokat siirtyvät ylöspäin indeksikauden mukana; kukin tietue säilyttää lähteensä ikäsäännöt. Uudet kansainväliset joukkuelinjat jatkuvat U20:een ennen aikuisia; vakiintuneet linjat säilyttävät U18-siirtymäsääntönsä. Tammikuusta 2026 alkaen jokainen täysi kalenterikuukausi ilman kirjattua ottelua maksaa 10 pistettä, sitten 20 ja sitten 30 jakson pidentyessä. Elokuu on vapautettu. Seuran passiivisiksi merkitsemät joukkueet luetellaan erikseen: niiden luokitus jäädytetään eikä passiivisuusvähennyksiä sovelleta ennen uudelleenaktivointia. Näin se toimii ↗