AUSTRALIA / 2026-27 / U13
U13 Girls futsal rankings: New South Wales | 2026-27
Vertaa U13 girls futsaljoukkuetta alueella New South Wales, 2026-27, käyttäen julkaistuihin tuloksiin perustuvia FutsalIndex-luokituksia ja joukkuehistoriaa. Kattavuus on puutteellinen.
17 joukkuetietuetta tässä valinnassa. FutsalIndex sijoittaa kirjatut joukkueet luokituksen mukaan; kyseessä ei ole virallinen sarjataulukko tai täydellinen luettelo kaikista joukkueista. Joukkueet ilman kelvollisia tuloksia jäävät ilman luokitusta. Local rankings filter the national table by team location. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Tarkasteletko kaikkia ikäryhmiä? Näytä kansallinen seuravahvuuden sijoituslista ↗
U13 Tytöt · New South Wales
17 AKTIIVISET JOUKKUEET ↗| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV | P | VIIMEISET 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASydney Allstars U13New South Wales | 1 615 | — | 2 | WW |
| 2 | UNFUTS Northside Futsal Club U13New South Wales | 1 600 | — | 1 | W |
| 3 | SCTSouth Coast Taipans U13New South Wales | 1 590 | — | 1 | W |
| 4 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U13New South Wales | 1 587 | — | 1 | W |
| 5 | DWDural Warriors U13New South Wales | 1 539 | — | 1 | L |
| 6 | MMFMountain Majik Futsal Club U13New South Wales | 1 531 | — | 1 | L |
| 7 | MVMascot Vipers U13New South Wales | 1 526 | — | 2 | LL |
| 8 | SFCSydney Futsal Club U13New South Wales | 1 526 | — | 1 | L |
| — | AFFAPIA FC Futsal U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U13Australian Capital Territory | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U13New South Wales | Ei luokitusta | — | 0 | |
| — | NNFNewcastle Nomads U13 GirlsNew South Wales | Ei luokitusta | — | 0 |
Viralliset lähdetiedot · Pysyvät ikäluokkaluokitukset · Passiivisuusmukautukset voidaan laskea uudelleen · Kattavuus on puutteellinen
Kansalliset ja paikalliset taulukot ja tulokset
Muutos vertaa nykyhetkeä 30 päivän takaiseen. Tulokset päivittyvät ympäri vuoden. Juniori-ikäluokat siirtyvät ylöspäin indeksikauden mukana; kukin tietue säilyttää lähteensä ikäsäännöt. Uudet kansainväliset joukkuelinjat jatkuvat U20:een ennen aikuisia; vakiintuneet linjat säilyttävät U18-siirtymäsääntönsä. Tammikuusta 2026 alkaen jokainen täysi kalenterikuukausi ilman kirjattua ottelua maksaa 10 pistettä, sitten 20 ja sitten 30 jakson pidentyessä. Elokuu on vapautettu. Seuran passiivisiksi merkitsemät joukkueet luetellaan erikseen: niiden luokitus jäädytetään eikä passiivisuusvähennyksiä sovelleta ennen uudelleenaktivointia. Näin se toimii ↗