AUSTRALIA / 2026-27 / U12
U12 Boys Futsal rankings in Australia | 2026-27
Vergleichen Sie U12 boys Futsal-Teams in Australia für 2026-27, mit FutsalIndex-Wertungen und Teamchroniken aus veröffentlichten Ergebnissen. Die Abdeckung ist unvollständig.
17 Teameinträge in dieser Auswahl. FutsalIndex ordnet erfasste Teams nach ihrer Wertung; dies ist weder eine offizielle Ligatabelle noch eine vollständige Liste aller Teams. Teams ohne berechtigte Ergebnisse bleiben ungewertet. Youth squads move up an age group on 1 September; each season has its own age labels.
Suchen Sie über alle Altersklassen hinweg? Nationale Vereinsstärkerangliste ansehen ↗
U12 Jungen · Australien
17 AKTIVE TEAMS ↗| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T | P | LETZTE 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DWDural Warriors U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | MVMascot Vipers U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | MMFMountain Majik Futsal Club U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | SCTSouth Coast Taipans U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | SASydney Allstars U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | SFCSydney Futsal Club U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | UNFUTS Northside Futsal Club U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | AFFAPIA FC Futsal U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | BFBoomerangs F.S. U12Australian Capital Territory | Ungewertet | — | 0 | |
| — | CCUCentral Coast United Futsal U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | MRFMacarthur Rams Futsal U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | PFCPhoenix Futsal Club U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | RFRaiders Futsal U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | SRFSD Raiders Futsal U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | WCCWest City Crusaders FC U12New South Wales | Ungewertet | — | 0 | |
| — | MAFMelbourne AKU Futsal Club U12Victoria | Ungewertet | — | 0 |
Offizielle Quellaufzeichnungen · Dauerhafte Jahrgangswertungen · Inaktivitätsanpassungen neu berechenbar · Abdeckung unvollständig
Nationale und lokale Tabellen und Ergebnisse
Die Veränderung vergleicht heute mit vor 30 Tagen. Ergebnisse werden das ganze Jahr über aktualisiert. Jugendjahrgänge steigen mit der Indexsaison auf; jeder Eintrag behält die Altersregeln seiner Quelle. Neue internationale Entwicklungslinien reichen bis U20 vor den Erwachsenen; bestehende Linien behalten ihren Übergang nach U18. Ab Januar 2026 kostet jeder abgeschlossene Kalendermonat ohne erfasstes Spiel 10, dann 20 und schließlich 30 Punkte bei wachsender Serie. August ist ausgenommen. Vom Verein als inaktiv markierte Teams werden separat geführt: Ihre Wertung wird eingefroren und bis zur Reaktivierung fallen keine Inaktivitätsabzüge an. So funktioniert es ↗