WALES / 2026-27 / ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbstyrkerangeringen.
Én tabell for klubbene som bygger styrke og bredde i hele sporten.
Alle klubblag · Wales
16 KLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D NASJ. | LAG | DEKNING | STYRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U10, U11, U12 | 2 750 | — | 30 ratet | 2 750 | 0 |
| 2 | FVWFutsal Valley WalesBoys: U12, U13 | 2 322 | — | 22 ratet | 2 250 | +72 |
| 3 | BUFBangor University Futsal ClubAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 4 | CMFCardiff Met FutsalAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 5 | CFCCFC FoundationAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 6 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U11 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 7 | FTUFlint Town UnitedBoys: U12 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 8 | FCCFutsal Club CardiffAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 9 | SUFSwansea University Futsal ClubAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 10 | TNSThe New SaintsBoys: U11 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 11 | YDVYsgol Dee Valley FederationBoys: U12 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 12 | YRYsgol RhosymedreBoys: U12 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 13 | WFWrexham ForestersAdult A (M) | 1 435 | — | 11 ratet | 1 500 | −65 |
| 14 | WDFWrecsam Dragons FutsalAdult A (M) | 1 244 | — | 11 ratet | 1 500 | −256 |
| 15 | CUFCymru Union FutsalAdult A (M) | 1 177 | — | 11 ratet | 1 500 | −323 |
| 16 | BPRBorras Park RangersAdult A (M) | 1 013 | — | 11 ratet | 1 500 | −487 |
Slik fungerer poengsummen. Klubbens første aktive lag bidrar med 1 500 dekningspoeng, etterfulgt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 og 125; hvert ytterligere lag gir 100. Hvert lag legger deretter til eller trekker fra forskjellen mellom sin nåværende rating og 1 500. Inaktivitet gjenspeiles allerede i ratingen og brukes derfor nøyaktig én gang. Full rangeringsveiledning ↗